
Held on July 23 at Ulaanbaatar in Mongolia. World Cup code:AS
These are the original results and have not been reduced to competitors holding valid FAI Licences
Last update of this page: 25 August 2024
| FAI ID | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Total | Flyoff 1 | |||
| 1 | Bilegt Gantugs | 112542 | MGL | 593 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1320 | 240 |
| 2 | Zhiping She | 129625 | CHN | 517 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1320 | 195 |
| 3 | Ganzorig Chimed | 111532 | MGL | 441 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1320 | 182 |
| 4 | Myagmar-Erdene Dorjjigjid | 160617 | MGL | 365 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1320 | 156 |
| 5 | Thomas Weimer | 118560 | GER | 314 | 232 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1312 | |
| 6 | Tulga Gombosuren | 112534 | MGL | 263 | 240 | 180 | 180 | 180 | 169 | 180 | 180 | 1309 | |
| 7 | Byeonghun Min | 174729 | KOR | 212 | 240 | 180 | 180 | 166 | 180 | 180 | 180 | 1306 | |
| 8 | Bat-Erdene Ganzorig | 112531 | MGL | 161 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 1300 | |
| 9 | Xuyun Gao | 129625 | CHN | 110 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 157 | 180 | 1297 | |
| 10 | Amartuvshin Avirmed | 112506 | MGL | 59 | 188 | 180 | 180 | 180 | 130 | 180 | 180 | 1218 | |
| 11 | Sunghwan Son | 21144 | KOR | 0 | 122 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1202 | |
| 12 | Batsukh Dugar | 125874 | MGL | 0 | 174 | 180 | 144 | 180 | 146 | 180 | 180 | 1184 | |
| 13 | Ariunzaya Ariunzul | 172539 | MGL | 0 | 215 | 157 | 79 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1171 | |
| 14 | Daichinbayar Ochgerel (J) | 176328 | MGL | 0 | 163 | 180 | 180 | 80 | 180 | 180 | 180 | 1143 | |
| 14 | Margad Ganzorig (J) | 112549 | MGL | 0 | 157 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 86 | 1143 | |
| 16 | Yidie Zhang | 172171 | CHN | 0 | 227 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1127 | |
| 17 | Oyut Baatarkhuyag | 176324 | MGL | 0 | 240 | 180 | 104 | 180 | 109 | 180 | 95 | 1088 | |
| 18 | Dong Ziyi | 139889 | CHN | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | 95 | 1055 | |
| 19 | Enkh-Undrakh Amartuvshin (J) | 169958 | MGL | 0 | 195 | 0 | 180 | 180 | 109 | 180 | 180 | 1024 |
| FAI ID | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Total | Flyoff 1 | |||
| 1 | Daichinbayar Ochgerel | 176328 | MGL | 376 | 163 | 180 | 180 | 80 | 180 | 180 | 180 | 1143 | |
| 1 | Margad Ganzorig | 112549 | MGL | 376 | 157 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 86 | 1143 | |
| 3 | Enkh-Undrakh Amartuvshin | 169958 | MGL | 0 | 195 | 0 | 180 | 180 | 109 | 180 | 180 | 1024 |
| FAI ID | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Total | Flyoff 1 | |||
| 1 | Sukhbat Batsuuri | 112533 | MGL | 592 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1320 | 338 |
| 2 | Batzorig Davaa | 112538 | MGL | 511 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1320 | 320 |
| 3 | Dong Qingming | 138144 | CHN | 429 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1320 | 316 |
| 4 | Gongor Mijiddorj | 111688 | MGL | 348 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1320 | 300 |
| 5 | Batnasan Tumurbaatar | 135989 | MGL | 291 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1320 | 247 |
| 6 | Nomin-Erdene Batnasan (J) | 172545 | MGL | 235 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1320 | 243 |
| 7 | Ran Chen | 168608 | CHN | 178 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1320 | 137 |
| 8 | Liu Zi Yue (J) | CHN | 122 | 240 | 180 | 175 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1315 | ||
| 9 | Sangwook Ko | 124469 | KOR | 65 | 211 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 169 | 1280 | |
| 10 | Repnikov Oleg | 169637 | KAZ | 0 | 240 | 180 | 180 | 143 | 180 | 180 | 157 | 1260 | |
| 11 | Ronald Felix | 72131 | USA | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 113 | 1253 | |
| 12 | Erdenedavaa Baltsag | 111696 | MGL | 0 | 178 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 149 | 1227 | |
| 13 | Bruce Hao | 134729 | AUS | 0 | 240 | 180 | 180 | 174 | 115 | 180 | 155 | 1224 | |
| 14 | Yang Lu | 138146 | CHN | 0 | 240 | 180 | 81 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1221 | |
| 15 | Yonggil Park | 84273 | KOR | 0 | 217 | 131 | 180 | 152 | 180 | 180 | 148 | 1188 | |
| 16 | Yi Zhang | 168609 | CHN | 0 | 184 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 102 | 1186 | |
| 17 | Shi Ming Yu (J) | CHN | 0 | 233 | 176 | 166 | 159 | 117 | 180 | 144 | 1175 | ||
| 18 | Khangal Bayar-Erdene (J) | 169827 | MGL | 0 | 167 | 174 | 169 | 180 | 151 | 46 | 160 | 1047 |
Competitors for whom FAI Licence validity has not yet been confirmed and may be eliminated from the results:-
Liu Zi Yue (CHN)
Shi Ming Yu (CHN)
| FAI ID | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Total | Flyoff 1 | |||
| 1 | Nomin-Erdene Batnasan | 172545 | MGL | 503 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1320 | 243 |
| 2 | Liu Zi Yue | CHN | 252 | 240 | 180 | 175 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1315 | ||
| 3 | Shi Ming Yu | CHN | 0 | 233 | 176 | 166 | 159 | 117 | 180 | 144 | 1175 | ||
| 4 | Khangal Bayar-Erdene | 169827 | MGL | 0 | 167 | 174 | 169 | 180 | 151 | 46 | 160 | 1047 |
| FAI ID | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Total | Flyoff 1 | |||
| 1 | Hongyu Deng | 138147 | CHN | 509 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1320 | 308 |
| 2 | Gantulga Luvsantseren | 125881 | MGL | 408 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1320 | 303 |
| 3 | Xiangxue Ji (J) | 139886 | CHN | 307 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1320 | |
| 4 | Amar-Otgon Avirmed | 112532 | MGL | 206 | 231 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1311 | |
| 5 | Yuan Gao | 90603 | CHN | 105 | 206 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1286 | |
| 6 | Podlesnyy Sergey | 110026 | KAZ | 0 | 240 | 180 | 180 | 136 | 169 | 180 | 180 | 1265 | |
| 6 | Qijun Yang | 172200 | CHN | 0 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1265 | |
| 8 | Astrelin Sergey | 164001 | KAZ | 0 | 166 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 90 | 1156 | |
| 9 | Naranbaatar Baatarkhuyag | 112539 | MGL | 0 | 221 | 180 | 180 | 174 | 180 | 0 | 0 | 935 | |
| 10 | Tserenlham Elbeg | 112546 | MGL | 0 | 129 | 156 | 180 | 180 | 175 | 0 | 0 | 820 |
| FAI ID | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Total | Flyoff 1 | Flyoff 2 | |||
| 1 | Oyundelger Jargalsaikhan | 168225 | MGL | 503 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1320 | 360 | 613 |
| 2 | Jadamba Tsegmed | 169828 | MGL | 336 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1320 | 360 | 267 |
| 3 | Byambajav Luvsanchultem | 127568 | MGL | 168 | 240 | 171 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1311 | ||
| 4 | Tsogbadrakh Tsedendamba | 169826 | MGL | 0 | 197 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 1097 | ||
| 5 | Temuujin Enkhbat (J) | MGL | 0 | 0 | 65 | 57 | 68 | 169 | 103 | 69 | 531 |
Competitors for whom FAI Licence validity has not yet been confirmed and may be eliminated from the results:-
Temuujin Enkhbat (MGL)
| FAI ID | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Total | Flyoff 1 | Flyoff 2 | |||
| 1 | Temuujin Enkhbat | MGL | 500 | 0 | 65 | 57 | 68 | 169 | 103 | 69 | 531 |