FAI Free Flight World Cup 2014

FF WCup

Results of Raciborz Cup


Held on August 31 at Raçibórz in Poland. World Cup code:RB
Last update of this page: 1 November 2014

F1A 48 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5TotalFlyoff 1
1Aviv BalassianoISR 54 210 180 180 180 180 930 372
2Rudolf HolzleitnerAUT 44 210 180 180 180 180 930 344
3Jes NyhegnDEN 34 210 180 180 180 180 930 337
4Thomas WeimerGER 29 210 180 180 180 180 930 285
5Dirk HabmeierGER 24 210 180 180 180 180 930 268
6Eli GarberISR 23 210 180 180 180 180 930 264
7Czeslaw ZioberPOL 22 210 180 180 180 180 930 233
8Vitek Rossler (J)CZE 21 210 180 180 180 180 930 230
9Daniel Rossler (J)CZE 19 210 180 180 180 180 930 222
10Jan VosejpkaCZE 18 210 180 180 180 180 930 218
11Tereza VosejpkovaCZE 17 210 180 180 180 180 930 162
12Dariusz DradraPOL 16 210 180 180 180 180 930
13Vit HladilCZE 15 209 180 180 180 180 929
14Marek JurinaCZE 14 210 180 180 180 174 924
15Petr SvobodaCZE 13 192 180 180 180 180 912
16Samuel Slavka (J)SVK 12 191 180 180 180 180 911
17Peter RasmussenDEN 11 190 180 180 180 180 910
18Adam BlazekCZE 10 183 180 180 180 180 903
19Henryk KrupaPOL 8 179 180 180 180 180 899
20Bartosz Karlowski (J)POL 7 177 180 180 180 180 897
21Bartlomiej ModrzejewskiPOL 5 167 180 180 180 180 887
21Stanislaw KubitPOL 5 167 180 180 180 180 887
21Adrian StepienPOL 5 167 180 180 180 180 887
24Jozef BlazekCZE 3 210 180 180 180 135 885
25Seweryn Nowaczyk (J)POL 0 164 180 180 180 180 884
26Ron AssmussGER 0 210 130 180 180 180 880
27Ladislav SedlacekSVK 0 144 180 180 180 180 864
28Lukasz HalickiPOL 0 210 112 180 180 180 862
29Matej BetakSVK 0 203 180 180 180 110 853
30Henryk UrbanPOL 0 115 180 180 180 180 835
31Michal Jezik (J)SVK 0 210 83 180 180 180 833
32Jakub JaraczewskiPOL 0 174 180 118 180 180 832
33Grzegorz DataPOL 0 210 180 180 74 180 824
34Waldemar MroczekPOL 0 210 180 64 180 180 814
35Tomasz IzydorczykPOL 0 173 86 180 180 180 799
36Dariusz StezalskiPOL 0 210 180 90 137 180 797
37Roman GolubowskiPOL 0 72 180 180 180 180 792
38Wieslaw NowaczykPOL 0 210 87 180 180 125 782
39Amit KidronISR 0 210 27 180 180 180 777
39Samuel Zachara (J)SVK 0 109 180 180 128 180 777
41Iwona Olennik (J)POL 0 171 65 180 180 180 776
42Josef KeselakSVK 0 162 180 177 126 76 721
43Filip Badylak (J)POL 0 109 155 180 72 163 679
44Cyprian BlaszczykPOL 0 122 146 110 132 164 674
45Tillmann Kranz (J)GER 0 210 124 180 27 0 541
46Ivan BezakSVK 0 210 131 0 0 0 341
47Antonin MichelCZE 0 111 89 0 0 0 200
48Wojciech DziurzynskiPOL 0 0 180 0 0 0 180

F1A-Junior 10 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5TotalFlyoff 1
1Vitek RosslerCZE 51 210 180 180 180 180 930 230
2Daniel RosslerCZE 41 210 180 180 180 180 930 222
3Samuel SlavkaSVK 31 191 180 180 180 180 911
4Bartosz KarlowskiPOL 26 177 180 180 180 180 897
5Seweryn NowaczykPOL 21 164 180 180 180 180 884
6Michal JezikSVK 0 210 83 180 180 180 833
7Samuel ZacharaSVK 0 109 180 180 128 180 777
8Iwona OlennikPOL 0 171 65 180 180 180 776
9Filip BadylakPOL 0 109 155 180 72 163 679
10Tillmann KranzGER 0 210 124 180 27 0 541

F1B 16 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5TotalFlyoff 1
1Evgeny GorbanUKR 51 240 180 180 180 180 960 327
2Adam KrawiecPOL 41 240 180 180 180 180 960 282
3Stanislaw SkibickiPOL 31 240 180 180 180 180 960 270
4Andrzej PoczobutPOL 26 240 180 180 180 180 960 222
5Bartlomiej Bilewicz (J)POL 21 240 180 180 180 180 960 202
6Dawid Lipski (J)POL 20 240 180 180 180 180 960 180
7Mihaly VaradiHUN 18 240 180 180 180 180 960 142
8Jan CihakCZE 17 225 180 180 180 180 945
9Tomasz LipskiPOL 0 207 180 180 180 180 927
10Andrzej LukaszewiczPOL 0 240 180 180 121 180 901
11Adrian Litwinczuk (J)POL 0 240 180 180 120 180 900
12Krzysztof RozyckiPOL 0 240 180 180 180 115 895
13Kacper Lukaszewicz (J)POL 0 161 180 180 180 180 881
14Igor VirckarUKR 0 240 180 180 15 0 615
15Alexei BukinUKR 0 216 176 58 0 0 450
16Pawel PietrzakPOL 0 216 71 111 0 0 398

F1B-Junior 4 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5TotalFlyoff 1
1Bartlomiej BilewiczPOL 50 240 180 180 180 180 960 202
2Dawid LipskiPOL 40 240 180 180 180 180 960 180
3Adrian LitwinczukPOL 0 240 180 180 120 180 900
4Kacper LukaszewiczPOL 0 161 180 180 180 180 881

F1C 14 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5TotalFlyoff 1
1Volodymyr SychovSLO 52 240 180 180 180 180 960 487
2Edward BurekPOL 42 240 180 180 180 180 960 398
3Mariusz GasiorowskiPOL 32 240 180 180 180 180 960 379
4Marek RomanPOL 27 240 180 180 180 180 960 337
5Zbigniew CzopPOL 21 240 180 180 180 180 960 275
6Jerzy WlodarczykPOL 20 240 180 180 180 180 960
7Atae YamasakiJPN 19 240 146 180 161 180 907
8Karel BerekCZE 0 240 134 180 180 151 885
9Daniel Bogomaz (J)POL 0 167 170 180 180 180 877
10Miroslaw SzendzielorzPOL 0 155 180 150 180 180 845
11Patryk StrasPOL 0 186 180 73 158 180 777
12Reinhard TruppeAUT 0 240 180 180 164 0 764
13Dominik PelkaPOL 0 184 129 44 0 0 357
14Laszlo PatocsHUN 0 240 22 0 0 0 262

F1Q 8 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5TotalFlyoff 1
1Gabor KerteszHUN 51 180 180 180 180 180 900 82
2Ron AssmussGER 41 180 180 180 180 180 900 76
3Gabor MilakHUN 31 180 180 180 180 180 900 75
4Matthias TietzGER 25 180 180 180 180 180 900
5Andras JancsoHUN 0 180 180 171 180 180 891
6Stanislaw BolkoPOL 0 180 180 180 180 170 890
7Csongor KissHUN 0 102 132 180 163 130 707
8Michal PazdziorPOL 0 19 156 77 19 0 271

F1P-Junior 1 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Total
1Daniel BogomazPOL 50 167 170 180 180 180 877

[FF World Cup results for 2014] - [Jury report on Raciborz Cup] -[FF World Cup results index]



This page produced by Ian Kaynes