FAI Free Flight World Cup 2014

Results of Raciborz Cup
Held on August 31 at Raçibórz in Poland. World Cup code:RB
Last update of this page: 1 November 2014
F1A 48 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
1 | Aviv Balassiano | ISR | 54 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 372 |
2 | Rudolf Holzleitner | AUT | 44 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 344 |
3 | Jes Nyhegn | DEN | 34 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 337 |
4 | Thomas Weimer | GER | 29 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 285 |
5 | Dirk Habmeier | GER | 24 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 268 |
6 | Eli Garber | ISR | 23 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 264 |
7 | Czeslaw Ziober | POL | 22 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 233 |
8 | Vitek Rossler (J) | CZE | 21 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 230 |
9 | Daniel Rossler (J) | CZE | 19 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 222 |
10 | Jan Vosejpka | CZE | 18 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 218 |
11 | Tereza Vosejpkova | CZE | 17 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 162 |
12 | Dariusz Dradra | POL | 16 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 |
13 | Vit Hladil | CZE | 15 | 209 | 180 | 180 | 180 | 180 | 929 |
14 | Marek Jurina | CZE | 14 | 210 | 180 | 180 | 180 | 174 | 924 |
15 | Petr Svoboda | CZE | 13 | 192 | 180 | 180 | 180 | 180 | 912 |
16 | Samuel Slavka (J) | SVK | 12 | 191 | 180 | 180 | 180 | 180 | 911 |
17 | Peter Rasmussen | DEN | 11 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 910 |
18 | Adam Blazek | CZE | 10 | 183 | 180 | 180 | 180 | 180 | 903 |
19 | Henryk Krupa | POL | 8 | 179 | 180 | 180 | 180 | 180 | 899 |
20 | Bartosz Karlowski (J) | POL | 7 | 177 | 180 | 180 | 180 | 180 | 897 |
21 | Bartlomiej Modrzejewski | POL | 5 | 167 | 180 | 180 | 180 | 180 | 887 |
21 | Stanislaw Kubit | POL | 5 | 167 | 180 | 180 | 180 | 180 | 887 |
21 | Adrian Stepien | POL | 5 | 167 | 180 | 180 | 180 | 180 | 887 |
24 | Jozef Blazek | CZE | 3 | 210 | 180 | 180 | 180 | 135 | 885 |
25 | Seweryn Nowaczyk (J) | POL | 0 | 164 | 180 | 180 | 180 | 180 | 884 |
26 | Ron Assmuss | GER | 0 | 210 | 130 | 180 | 180 | 180 | 880 |
27 | Ladislav Sedlacek | SVK | 0 | 144 | 180 | 180 | 180 | 180 | 864 |
28 | Lukasz Halicki | POL | 0 | 210 | 112 | 180 | 180 | 180 | 862 |
29 | Matej Betak | SVK | 0 | 203 | 180 | 180 | 180 | 110 | 853 |
30 | Henryk Urban | POL | 0 | 115 | 180 | 180 | 180 | 180 | 835 |
31 | Michal Jezik (J) | SVK | 0 | 210 | 83 | 180 | 180 | 180 | 833 |
32 | Jakub Jaraczewski | POL | 0 | 174 | 180 | 118 | 180 | 180 | 832 |
33 | Grzegorz Data | POL | 0 | 210 | 180 | 180 | 74 | 180 | 824 |
34 | Waldemar Mroczek | POL | 0 | 210 | 180 | 64 | 180 | 180 | 814 |
35 | Tomasz Izydorczyk | POL | 0 | 173 | 86 | 180 | 180 | 180 | 799 |
36 | Dariusz Stezalski | POL | 0 | 210 | 180 | 90 | 137 | 180 | 797 |
37 | Roman Golubowski | POL | 0 | 72 | 180 | 180 | 180 | 180 | 792 |
38 | Wieslaw Nowaczyk | POL | 0 | 210 | 87 | 180 | 180 | 125 | 782 |
39 | Amit Kidron | ISR | 0 | 210 | 27 | 180 | 180 | 180 | 777 |
39 | Samuel Zachara (J) | SVK | 0 | 109 | 180 | 180 | 128 | 180 | 777 |
41 | Iwona Olennik (J) | POL | 0 | 171 | 65 | 180 | 180 | 180 | 776 |
42 | Josef Keselak | SVK | 0 | 162 | 180 | 177 | 126 | 76 | 721 |
43 | Filip Badylak (J) | POL | 0 | 109 | 155 | 180 | 72 | 163 | 679 |
44 | Cyprian Blaszczyk | POL | 0 | 122 | 146 | 110 | 132 | 164 | 674 |
45 | Tillmann Kranz (J) | GER | 0 | 210 | 124 | 180 | 27 | 0 | 541 |
46 | Ivan Bezak | SVK | 0 | 210 | 131 | 0 | 0 | 0 | 341 |
47 | Antonin Michel | CZE | 0 | 111 | 89 | 0 | 0 | 0 | 200 |
48 | Wojciech Dziurzynski | POL | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
F1A-Junior 10 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
1 | Vitek Rossler | CZE | 51 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 230 |
2 | Daniel Rossler | CZE | 41 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 222 |
3 | Samuel Slavka | SVK | 31 | 191 | 180 | 180 | 180 | 180 | 911 |
4 | Bartosz Karlowski | POL | 26 | 177 | 180 | 180 | 180 | 180 | 897 |
5 | Seweryn Nowaczyk | POL | 21 | 164 | 180 | 180 | 180 | 180 | 884 |
6 | Michal Jezik | SVK | 0 | 210 | 83 | 180 | 180 | 180 | 833 |
7 | Samuel Zachara | SVK | 0 | 109 | 180 | 180 | 128 | 180 | 777 |
8 | Iwona Olennik | POL | 0 | 171 | 65 | 180 | 180 | 180 | 776 |
9 | Filip Badylak | POL | 0 | 109 | 155 | 180 | 72 | 163 | 679 |
10 | Tillmann Kranz | GER | 0 | 210 | 124 | 180 | 27 | 0 | 541 |
F1B 16 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
1 | Evgeny Gorban | UKR | 51 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 327 |
2 | Adam Krawiec | POL | 41 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 282 |
3 | Stanislaw Skibicki | POL | 31 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 270 |
4 | Andrzej Poczobut | POL | 26 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 222 |
5 | Bartlomiej Bilewicz (J) | POL | 21 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 202 |
6 | Dawid Lipski (J) | POL | 20 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 180 |
7 | Mihaly Varadi | HUN | 18 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 142 |
8 | Jan Cihak | CZE | 17 | 225 | 180 | 180 | 180 | 180 | 945 |
9 | Tomasz Lipski | POL | 0 | 207 | 180 | 180 | 180 | 180 | 927 |
10 | Andrzej Lukaszewicz | POL | 0 | 240 | 180 | 180 | 121 | 180 | 901 |
11 | Adrian Litwinczuk (J) | POL | 0 | 240 | 180 | 180 | 120 | 180 | 900 |
12 | Krzysztof Rozycki | POL | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 115 | 895 |
13 | Kacper Lukaszewicz (J) | POL | 0 | 161 | 180 | 180 | 180 | 180 | 881 |
14 | Igor Virckar | UKR | 0 | 240 | 180 | 180 | 15 | 0 | 615 |
15 | Alexei Bukin | UKR | 0 | 216 | 176 | 58 | 0 | 0 | 450 |
16 | Pawel Pietrzak | POL | 0 | 216 | 71 | 111 | 0 | 0 | 398 |
F1B-Junior 4 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
1 | Bartlomiej Bilewicz | POL | 50 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 202 |
2 | Dawid Lipski | POL | 40 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 180 |
3 | Adrian Litwinczuk | POL | 0 | 240 | 180 | 180 | 120 | 180 | 900 |
4 | Kacper Lukaszewicz | POL | 0 | 161 | 180 | 180 | 180 | 180 | 881 |
F1C 14 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
1 | Volodymyr Sychov | SLO | 52 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 487 |
2 | Edward Burek | POL | 42 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 398 |
3 | Mariusz Gasiorowski | POL | 32 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 379 |
4 | Marek Roman | POL | 27 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 337 |
5 | Zbigniew Czop | POL | 21 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 275 |
6 | Jerzy Wlodarczyk | POL | 20 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 |
7 | Atae Yamasaki | JPN | 19 | 240 | 146 | 180 | 161 | 180 | 907 |
8 | Karel Berek | CZE | 0 | 240 | 134 | 180 | 180 | 151 | 885 |
9 | Daniel Bogomaz (J) | POL | 0 | 167 | 170 | 180 | 180 | 180 | 877 |
10 | Miroslaw Szendzielorz | POL | 0 | 155 | 180 | 150 | 180 | 180 | 845 |
11 | Patryk Stras | POL | 0 | 186 | 180 | 73 | 158 | 180 | 777 |
12 | Reinhard Truppe | AUT | 0 | 240 | 180 | 180 | 164 | 0 | 764 |
13 | Dominik Pelka | POL | 0 | 184 | 129 | 44 | 0 | 0 | 357 |
14 | Laszlo Patocs | HUN | 0 | 240 | 22 | 0 | 0 | 0 | 262 |
F1Q 8 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
1 | Gabor Kertesz | HUN | 51 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 82 |
2 | Ron Assmuss | GER | 41 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 76 |
3 | Gabor Milak | HUN | 31 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 75 |
4 | Matthias Tietz | GER | 25 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 |
5 | Andras Jancso | HUN | 0 | 180 | 180 | 171 | 180 | 180 | 891 |
6 | Stanislaw Bolko | POL | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 890 |
7 | Csongor Kiss | HUN | 0 | 102 | 132 | 180 | 163 | 130 | 707 |
8 | Michal Pazdzior | POL | 0 | 19 | 156 | 77 | 19 | 0 | 271 |
F1P-Junior 1 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total |
1 | Daniel Bogomaz | POL | 50 | 167 | 170 | 180 | 180 | 180 | 877 |
[FF World Cup results for 2014] - [Jury report on Raciborz Cup] -[FF World Cup results index]
This page produced by Ian Kaynes