FAI Free Flight World Cup 2014

FF WCup

Results of Naloev Cup


Held on April 15-19 at Nalchik in Russia. World Cup code:NL
Last update of this page: 13 May 2014

F1A 68 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7TotalFlyoff 1Flyoff 2
1Aleksei RyazantsevRUS 56 210 180 180 180 180 180 180 1290 420 187
2Sergey SkorikovRUS 46 210 180 180 180 180 180 180 1290 420 179
3Sergey MakarovRUS 36 210 180 180 180 180 180 180 1290 395
4Aleksandr ScherbakovRUS 31 210 180 180 180 180 180 180 1290 355
5Sergey GromovRUS 26 210 180 180 180 180 180 180 1290 326
6Dmitriy MoskalenkoRUS 25 210 180 180 180 180 180 180 1290 317
7Mikhail KosonozhkinRUS 24 210 180 180 180 180 180 180 1290 301
8Mikhail Lomov (J)RUS 23 210 180 180 180 180 180 180 1290 253
9Valeriy PolyaevRUS 21 210 180 180 180 180 180 180 1290 227
10Vladimir KostrovRUS 20 210 180 180 180 180 180 180 1290 225
11Andrey KorobitsinRUS 19 210 180 180 180 180 180 180 1290 192
12Alim NaloevRUS 18 210 180 180 180 180 180 180 1290 157
13Aleksandr KornushtnkoRUS 17 210 180 180 180 180 180 180 1290 129
14Anton GorskyRUS 16 210 180 180 180 180 165 180 1275
15Jgor Butsnevich (J)RUS 15 210 180 180 180 180 161 180 1271
16Pavel KhoroshevRUS 14 210 180 180 180 159 180 180 1269
17Aleksandr PetrovRUS 13 210 180 180 180 180 157 180 1267
18Andrey PushkovRUS 12 210 180 180 180 154 180 180 1264
19Yury TitovRUS 10 210 180 180 180 180 180 151 1261
20Evgeny SankinRUS 9 210 148 180 180 180 180 180 1258
21Nikita Tsikolenko (J)RUS 8 175 180 180 180 180 180 180 1255
22Vadim ShirkovRUS 7 210 143 180 180 180 180 180 1253
23Oleg Marzoev (J)RUS 6 210 141 180 180 180 180 180 1251
24Sergey MorozRUS 5 210 180 180 180 180 139 180 1249
24Rinat KhabibullinRUS 5 169 180 180 180 180 180 180 1249
26Andrei NaloevRUS 0 210 134 180 180 180 180 180 1244
27Aleksei AntropovRUS 0 210 180 180 180 105 180 180 1215
27Dmitriy GusevRUS 0 210 180 180 180 105 180 180 1215
29Leonid AnokhinRUS 0 210 180 180 103 180 180 180 1213
30Dmitry VerkhovtsevRUS 0 210 180 180 99 180 180 180 1209
30Yuriy EvdokimovRUS 0 210 180 180 180 180 99 180 1209
32Sergey KozyrevRUS 0 119 180 180 180 180 180 180 1199
33Bladislav PryanikovRUS 0 210 180 180 180 180 180 82 1192
34Nikolay LomovRUS 0 210 137 180 120 180 180 180 1187
35Stanislav UlyanichevRUS 0 210 174 145 112 180 175 180 1176
36Stanislav LogvinovRUS 0 210 180 180 144 180 180 96 1170
37Nikita AnisimovRUS 0 210 56 180 180 180 180 180 1166
38Alexey Khoroshev (J)RUS 0 175 180 180 89 180 180 180 1164
39Sergey BurenokRUS 0 143 177 180 180 116 180 180 1156
40Vitaliy PotichencoKAZ 0 95 180 180 180 180 158 180 1153
41Alecandr NicheporukRUS 0 210 180 103 119 180 180 180 1152
42Aleksey EvdokimovRUS 0 210 120 100 180 180 180 180 1150
43Igor MarzoevRUS 0 210 180 95 117 180 180 180 1142
44Sergey HodunovRUS 0 160 179 180 122 126 180 180 1127
45Oleg KokhRUS 0 130 94 180 180 180 180 180 1124
46Nikita Bogachov (J)RUS 0 81 180 180 180 180 133 180 1114
47Timur GulyashinovRUS 0 165 124 180 180 102 180 180 1111
48Viacheslav Kornushtnko (J)RUS 0 210 180 96 180 51 180 180 1077
48Aleksandr MitkovRUS 0 210 165 180 180 180 118 44 1077
50Garri MkrtchyanRUS 0 115 180 180 180 180 180 54 1069
51Gennady LeonovRUS 0 122 119 106 180 180 180 180 1067
52Gennady DobrydnevRUS 0 189 180 180 90 180 61 180 1060
53Alexander AkinshinRUS 0 75 94 180 180 152 180 180 1041
54Anatolii StarikovRUS 0 210 58 154 56 180 180 180 1018
54Maxim ChekotinRUS 0 210 180 180 0 180 180 88 1018
56Viktor Korolev (J)RUS 0 199 180 68 33 180 180 173 1013
57Albert BavukovRUS 0 79 146 180 62 180 180 180 1007
58Evgeny KantipayloRUS 0 210 85 180 140 25 180 180 1000
59Stepan Plotnikov (J)RUS 0 80 180 180 0 180 180 133 933
60Dmitry Kochebin (J)RUS 0 98 96 54 180 89 180 180 877
61Arkadiy Tupchiy (J)RUS 0 180 97 103 134 129 180 42 865
62Vladislav Lapin (J)RUS 0 210 0 70 147 180 180 0 787
63Amir Elbadzukov (J)RUS 0 155 88 180 129 180 0 0 732
64Aleksey Panchenko (J)RUS 0 210 70 101 180 44 123 0 728
65Vladimir BardinRUS 0 127 180 105 180 95 0 0 687
66Bors Fedorenko (J)RUS 0 70 57 100 44 46 180 46 543
67Islam Kodzokov (J)RUS 0 184 85 59 49 149 0 0 526
68Kirill Senin (J)RUS 0 53 85 180 180 0 0 0 498

F1A-Junior 17 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Total
1Mikhail LomovRUS 53 210 180 180 180 180 180 180 1290
2Jgor ButsnevichRUS 43 210 180 180 180 180 161 180 1271
3Nikita TsikolenkoRUS 32 175 180 180 180 180 180 180 1255
4Oleg MarzoevRUS 27 210 141 180 180 180 180 180 1251
5Alexey KhoroshevRUS 22 175 180 180 89 180 180 180 1164
6Nikita BogachovRUS 21 81 180 180 180 180 133 180 1114
7Viacheslav KornushtnkoRUS 20 210 180 96 180 51 180 180 1077
8Viktor KorolevRUS 18 199 180 68 33 180 180 173 1013
9Stepan PlotnikovRUS 17 80 180 180 0 180 180 133 933
10Dmitry KochebinRUS 0 98 96 54 180 89 180 180 877
11Arkadiy TupchiyRUS 0 180 97 103 134 129 180 42 865
12Vladislav LapinRUS 0 210 0 70 147 180 180 0 787
13Amir ElbadzukovRUS 0 155 88 180 129 180 0 0 732
14Aleksey PanchenkoRUS 0 210 70 101 180 44 123 0 728
15Bors FedorenkoRUS 0 70 57 100 44 46 180 46 543
16Islam KodzokovRUS 0 184 85 59 49 149 0 0 526
17Kirill SeninRUS 0 53 85 180 180 0 0 0 498

F1B 50 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7TotalFlyoff 1Flyoff 2
1Alexey BurdovRUS 54 240 180 180 180 180 180 180 1320 300 298
2Artem Egorov (J)RUS 44 240 180 180 180 180 180 180 1320 300 296
3Anatoliy RybchenkovRUS 34 240 180 180 180 180 180 180 1320 300 295
4Andrey KhrebtovRUS 29 240 180 180 180 180 180 180 1320 300 273
5Aleksandr MuravtsevRUS 24 240 180 180 180 180 180 180 1320 300 234
6Timur UseynovRUS 23 240 180 180 180 180 180 180 1320 298
7Vladimir KovalevRUS 22 240 180 180 180 180 180 180 1320 247
8Radik KhuzievRUS 21 240 180 180 180 180 180 180 1320 172
9Valeriy Afanas'evRUS 20 240 180 180 180 179 180 180 1319
10Albert BulatovRUS 19 236 180 180 180 180 180 180 1316
11Andrey BurdovRUS 17 230 180 180 180 180 180 180 1310
12Alexander EgorovRUS 16 225 180 180 180 180 180 180 1305
12Alexandr MilutkinRUS 16 225 180 180 180 180 180 180 1305
14Dmitry BlokhinRUS 14 240 180 180 180 161 180 180 1301
15Sergey LomovRUS 13 240 132 180 180 180 180 180 1272
16Alexsey MalyutinRUS 12 210 180 180 180 180 180 161 1271
17Alexey ChepkasovRUS 11 193 176 180 180 180 180 180 1269
18Vitaliy SysoevRUS 10 197 180 180 180 180 164 180 1261
19Yury BychenkovRUS 9 240 180 180 180 180 155 145 1260
20Sergey Kustarnikov (J)RUS 8 240 115 180 180 180 180 180 1255
21Dmitriy UskovRUS 6 234 180 115 180 180 180 180 1249
22Vladimir GainibasharovRUS 5 220 180 178 180 180 180 122 1240
23Aleksandr NovikovRUS 4 240 180 180 180 102 180 177 1239
24Evgeniy YakukhinRUS 3 157 180 180 180 180 180 180 1237
25Pavel Lomov (J)RUS 0 240 180 99 165 180 180 180 1224
26Vladislav BogdanovRUS 0 198 152 133 180 180 180 171 1194
27Viktor MalyutinRUS 0 240 132 180 180 97 180 180 1189
28Igor BondarenkoRUS 0 240 154 94 180 180 158 180 1186
29Sergey KhobotovRUS 0 208 180 180 180 180 140 110 1178
30Dmitry GusakovRUS 0 200 109 180 148 180 172 180 1169
31Alexey FilippovRUS 0 114 130 180 180 180 180 180 1144
32Nail MazitovRUS 0 240 180 180 180 81 180 85 1126
33Alexander BreskiyRUS 0 160 180 180 129 156 180 122 1107
34Valeryan RomanovskiyRUS 0 194 180 166 98 174 180 96 1088
35Andrey VereskovRUS 0 180 143 180 180 180 0 180 1043
36Viacheslav LepaRUS 0 167 180 115 44 180 180 161 1027
37Grigory Pakulin (J)RUS 0 111 84 180 137 180 180 143 1015
38Vitaly GoryachevRUS 0 139 113 100 180 164 180 123 999
39Mikhail PakulinRUS 0 128 180 149 180 180 180 0 997
40Vladislav Kuznecov (J)RUS 0 103 117 180 112 180 102 180 974
41Lev TribunskiyRUS 0 143 104 180 136 180 120 65 928
42Iliya Obuhov (J)RUS 0 32 139 78 138 155 180 180 902
43Vladimir KataevRUS 0 227 180 180 103 180 0 0 870
44Andrey TatarenkomRUS 0 132 180 180 180 0 0 0 672
45Mihail Isupov (J)RUS 0 65 126 103 95 53 45 43 530
46Grigory GorbachRUS 0 210 133 104 50 0 0 0 497
47Astemir Khachetlov (J)RUS 0 100 180 180 6 0 0 0 466
48Oleg FedorovRUS 0 235 123 0 0 0 0 0 358
49Vladimir Mihalchenko (J)RUS 0 22 0 30 180 0 0 0 232
50Dmitriy Milovanov (J)RUS 0 130 0 0 0 0 0 0 130

F1B-Junior 10 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Total
1Artem EgorovRUS 51 240 180 180 180 180 180 180 1320
2Sergey KustarnikovRUS 41 240 115 180 180 180 180 180 1255
3Pavel LomovRUS 31 240 180 99 165 180 180 180 1224
4Grigory PakulinRUS 26 111 84 180 137 180 180 143 1015
5Vladislav KuznecovRUS 21 103 117 180 112 180 102 180 974
6Iliya ObuhovRUS 0 32 139 78 138 155 180 180 902
7Mihail IsupovRUS 0 65 126 103 95 53 45 43 530
8Astemir KhachetlovRUS 0 100 180 180 6 0 0 0 466
9Vladimir MihalchenkoRUS 0 22 0 30 180 0 0 0 232
10Dmitriy MilovanovRUS 0 130 0 0 0 0 0 0 130

F1C 28 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7TotalFlyoff 1
1Nikolay RekhinRUS 55 240 180 180 180 180 180 180 1320 420
2Alexei TalanovRUS 45 240 180 180 180 180 180 180 1320 402
3Sergei SavukhinRUS 35 240 180 180 180 180 180 180 1320 400
4Artur KaitchukRUS 29 240 180 180 180 180 180 180 1320 373
5Dmitry SiromiatnikovRUS 24 240 180 180 180 180 180 180 1320 338
6Alexey NekrasovRUS 23 240 180 180 180 180 180 180 1320 329
7Roman EvstigneevRUS 22 240 180 180 180 180 180 180 1320 320
8Yuri PerchukRUS 21 240 180 180 180 180 180 180 1320 278
9Vladimir IvanovRUS 19 240 180 180 180 180 180 180 1320 250
10Vitaly LukinovRUS 18 240 180 180 180 180 180 180 1320 149
11Alexander MikhailenkoRUS 17 235 180 180 180 180 180 180 1315
12Vladimir IvanovRUS 16 240 180 180 180 165 174 180 1299
13Leonid YakovenkoRUS 15 240 180 180 180 180 180 148 1288
14Leonid ChuchukalovRUS 13 240 180 180 180 180 128 180 1268
15Aleksandr MorozovRUS 0 240 180 180 180 180 126 180 1266
16Alexandr DrozdovRUS 0 200 154 180 180 180 180 180 1254
16Aleksei MesheryakovRUS 0 191 163 180 180 180 180 180 1254
18Oleg KuznetsovRUS 0 240 180 180 180 81 153 180 1194
19Valentin MushtukovRUS 0 240 180 180 180 180 180 19 1159
20Vladimir DiukarevRUS 0 138 180 155 180 180 171 145 1149
21Oleg KudryavtsevRUS 0 240 127 180 180 147 90 180 1144
22Artem BabenkoUKR 0 240 180 180 180 180 0 180 1140
23Vladimir BrusovRUS 0 35 180 180 180 180 180 82 1017
24Vladimir BarabanovRUS 0 164 180 47 168 95 180 144 978
25Aleksandr AlekseevRUS 0 125 180 180 46 160 152 0 843
26Viktor LisenkovRUS 0 240 180 180 180 0 0 0 780
27Alexandr VyazovRUS 0 240 0 0 0 0 0 0 240
28Vladimir PershinRUS 0 181 0 0 0 0 0 0 181

F1P-Junior 9 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7TotalFlyoff 1
1Alexandr KuznecovRUS 51 180 180 180 180 180 180 180 1260 209
2Dmitri SafronovRUS 41 180 180 180 180 180 180 180 1260 160
3Maxim PoliakovRUS 31 180 180 145 180 180 180 180 1225
4Maksim KaliberovRUS 26 180 139 180 180 180 180 180 1219
5Vladislav LipovRUS 20 180 180 180 180 132 180 180 1212
6Sarmat MamitovRUS 0 180 134 180 124 180 180 180 1158
7Tamirlan KuchmezovRUS 0 180 180 141 180 180 78 180 1119
8Chermen CagaraevRUS 0 110 180 113 180 180 168 180 1111
9Vladislav KlischRUS 0 113 23 180 153 0 103 0 572

[FF World Cup results for 2014] - [Jury report on Naloev Cup] -[FF World Cup results index]



This page produced by Ian Kaynes