FAI Free Flight World Cup 2014

FF WCup

Results of Kietrz Cup


Held on August 30 at Kietrz in Poland. World Cup code:KZ
Last update of this page: 1 November 2014

F1A 50 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5TotalFlyoff 1Flyoff 2
1Mikhail KosonotchkinRUS 54 210 180 180 180 180 930 300 420
2Rudolf HolzleitnerAUT 44 210 180 180 180 180 930 300 388
3Aviv BalassianoISR 34 210 180 180 180 180 930 300 384
4Bartosz Karlowski (J)POL 29 210 180 180 180 180 930 300 381
5Ivan BezakSVK 24 210 180 180 180 180 930 300 324
6Tomasz IzydorczykPOL 23 210 180 180 180 180 930 300 316
7Thomas WeimerGER 22 210 180 180 180 180 930 300 306
8Adrian StepienPOL 21 210 180 180 180 180 930 300 294
9Lukasz HalickiPOL 20 210 180 180 180 180 930 300 212
10Jozef BlazekCZE 19 210 180 180 180 180 930 300 200
11Henryk UrbanPOL 17 210 180 180 180 180 930 199
12Marek JurinaCZE 16 210 180 180 180 180 930 189
13Jes NyhegnDEN 15 210 180 180 180 180 930 183
14Ladislav SedlacekSVK 14 210 180 180 180 180 930 167
15Jan VosejpkaCZE 13 210 180 180 180 180 930 164
16Peter RasmussenDEN 12 210 175 180 180 180 925
17Ron AssmussGER 11 210 180 165 180 180 915
18Mathias FarberGER 10 210 179 180 180 161 910
19Dariusz DradraPOL 9 185 180 180 180 180 905
20Dirk HabmeierGER 8 210 180 180 180 154 904
21Enrico RichterGER 6 210 180 153 180 180 903
22Roman GolubowskiPOL 5 210 180 152 180 180 902
23Petr SvobodaCZE 4 176 180 180 180 180 896
24Eli GarberISR 3 210 180 180 180 145 895
25Vit HladilCZE 0 210 180 180 144 180 894
26Waldemar MroczekPOL 0 210 140 180 180 180 890
27Mariusz UrbanPOL 0 155 180 180 180 180 875
28Michal Jezik (J)SVK 0 210 173 180 180 130 873
28Adam BlazekCZE 0 168 180 165 180 180 873
30Dariusz StezalskiPOL 0 210 180 180 180 122 872
31Tereza VosejpkovaCZE 0 210 180 111 180 180 861
32Henryk KrupaPOL 0 155 180 163 180 180 858
33Fritz WilkeningGER 0 210 180 180 107 180 857
34Grzegorz DataPOL 0 180 161 142 180 180 843
35Samuel Slavka (J)SVK 0 117 180 180 180 180 837
36Wieslaw NowaczykPOL 0 210 146 180 105 180 821
37Jakub JaraczewskiPOL 0 159 180 180 141 159 819
38Amit KidronISR 0 205 180 180 180 71 816
39Antonin MichelCZE 0 94 180 180 180 180 814
40Matej BetakSVK 0 210 180 180 180 60 810
41Czeslaw ZioberPOL 0 142 180 116 180 180 798
42Bartlomiej ModrzejewskiPOL 0 210 180 52 175 180 797
43Iwona Olennik (J)POL 0 210 180 75 180 135 780
44Seweryn Nowaczyk (J)POL 0 210 107 180 180 67 744
45Tillmann Kranz (J)GER 0 205 89 98 65 180 637
46Josef KeselakSVK 0 161 180 126 63 95 625
47Cyprian BlaszczykPOL 0 137 102 58 110 180 587
48Wojciech DziurzynskiPOL 0 107 145 161 21 128 562
49Filip Badylak (J)POL 0 124 154 103 108 21 510
50Samuel Zachara (J)SVK 0 145 77 0 0 78 300

F1A-Junior 8 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Total
1Bartosz KarlowskiPOL 51 210 180 180 180 180 930
2Michal JezikSVK 41 210 173 180 180 130 873
3Samuel SlavkaSVK 31 117 180 180 180 180 837
4Iwona OlennikPOL 25 210 180 75 180 135 780
5Seweryn NowaczykPOL 0 210 107 180 180 67 744
6Tillmann KranzGER 0 205 89 98 65 180 637
7Filip BadylakPOL 0 124 154 103 108 21 510
8Samuel ZacharaSVK 0 145 77 0 0 78 300

F1B 17 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5TotalFlyoff 1Flyoff 2
1Dawid Lipski (J)POL 51 240 180 180 180 180 960 300 336
2Adam KrawiecPOL 41 240 180 180 180 180 960 300 322
3Mihaly VaradiHUN 31 240 180 180 180 180 960 300 315
4Martin HartlCZE 26 240 180 180 180 180 960 300 298
5Andreas GeyGER 21 240 180 180 180 180 960 300 219
6Anna KrzywickaPOL 20 240 178 180 180 180 958
7Kacper Lukaszewicz (J)POL 19 240 171 180 180 180 951
8Tomasz LipskiPOL 17 240 180 164 180 163 927
9Andrzej PoczobutPOL 16 240 139 180 180 180 919
10Stanislaw SkibickiPOL 0 229 149 180 180 180 918
11Andrzej LukaszewiczPOL 0 233 180 180 143 180 916
12Evgeny GorbanUKR 0 240 180 180 180 131 911
13Igor VirckarUKR 0 189 180 180 180 180 909
14Jan CihakCZE 0 240 180 180 180 120 900
15Adrian Litwinczuk (J)POL 0 228 180 180 167 0 755
16Bartlomiej Bilewicz (J)POL 0 240 140 180 174 0 734
17Alexei BukinUKR 0 21 0 0 0 0 21

F1B-Junior 4 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Total
1Dawid LipskiPOL 51 240 180 180 180 180 960
2Kacper LukaszewiczPOL 40 240 171 180 180 180 951
3Adrian LitwinczukPOL 0 228 180 180 167 0 755
4Bartlomiej BilewiczPOL 0 240 140 180 174 0 734

F1C 11 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5TotalFlyoff 1
1Marek RomanPOL 52 240 180 180 180 180 960 420
2Volodymyr SychovSLO 41 240 180 180 180 180 960 374
3Reinhard TruppeAUT 31 240 180 180 180 180 960 310
4Jerzy WlodarczykPOL 26 240 180 180 180 180 960 301
5Zbigniew CzopPOL 21 240 180 180 180 180 960 239
6Atae YamasakiJPN 20 240 180 180 180 180 960 175
7Mariusz GasiorowskiPOL 0 240 180 180 180 180 960 167
8Laszlo PatocsHUN 0 240 180 180 180 180 960
9Daniel Bogomaz (J)POL 0 161 180 180 180 152 853
10Edward BurekPOL 0 73 180 180 180 180 793
11Patryk StrasPOL 0 0 12 0 44 56 112

F1Q 9 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5TotalFlyoff 1
1Gabor KerteszHUN 51 180 180 180 180 180 900 300
2Stanislaw BolkoPOL 41 180 180 180 180 180 900 188
3Ron AssmussGER 31 180 180 180 180 180 900 187
4Andreas LindnerGER 26 180 180 180 178 180 898
5Andras JancsoHUN 20 180 180 180 174 180 894
6Csongor KissHUN 0 85 180 180 132 180 757
7Matthias TietzGER 0 180 180 27 180 180 747
8Gabor MilakHUN 0 180 180 25 180 180 745
9Michal PazdziorPOL 0 180 180 75 24 180 639

F1P-Junior 1 flew

WC pointsRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5Total
1Daniel BogomazPOL 50 161 180 180 180 152 853

[FF World Cup results for 2014] - [Jury report on Kietrz Cup] -[FF World Cup results index]



This page produced by Ian Kaynes