FAI Free Flight World Cup 2014

Results of Kietrz Cup
Held on August 30 at Kietrz in Poland. World Cup code:KZ
Last update of this page: 1 November 2014
F1A 50 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 | Flyoff 2 |
1 | Mikhail Kosonotchkin | RUS | 54 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 420 |
2 | Rudolf Holzleitner | AUT | 44 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 388 |
3 | Aviv Balassiano | ISR | 34 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 384 |
4 | Bartosz Karlowski (J) | POL | 29 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 381 |
5 | Ivan Bezak | SVK | 24 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 324 |
6 | Tomasz Izydorczyk | POL | 23 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 316 |
7 | Thomas Weimer | GER | 22 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 306 |
8 | Adrian Stepien | POL | 21 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 294 |
9 | Lukasz Halicki | POL | 20 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 212 |
10 | Jozef Blazek | CZE | 19 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 300 | 200 |
11 | Henryk Urban | POL | 17 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 199 |
12 | Marek Jurina | CZE | 16 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 189 |
13 | Jes Nyhegn | DEN | 15 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 183 |
14 | Ladislav Sedlacek | SVK | 14 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 167 |
15 | Jan Vosejpka | CZE | 13 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 164 |
16 | Peter Rasmussen | DEN | 12 | 210 | 175 | 180 | 180 | 180 | 925 |
17 | Ron Assmuss | GER | 11 | 210 | 180 | 165 | 180 | 180 | 915 |
18 | Mathias Farber | GER | 10 | 210 | 179 | 180 | 180 | 161 | 910 |
19 | Dariusz Dradra | POL | 9 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 905 |
20 | Dirk Habmeier | GER | 8 | 210 | 180 | 180 | 180 | 154 | 904 |
21 | Enrico Richter | GER | 6 | 210 | 180 | 153 | 180 | 180 | 903 |
22 | Roman Golubowski | POL | 5 | 210 | 180 | 152 | 180 | 180 | 902 |
23 | Petr Svoboda | CZE | 4 | 176 | 180 | 180 | 180 | 180 | 896 |
24 | Eli Garber | ISR | 3 | 210 | 180 | 180 | 180 | 145 | 895 |
25 | Vit Hladil | CZE | 0 | 210 | 180 | 180 | 144 | 180 | 894 |
26 | Waldemar Mroczek | POL | 0 | 210 | 140 | 180 | 180 | 180 | 890 |
27 | Mariusz Urban | POL | 0 | 155 | 180 | 180 | 180 | 180 | 875 |
28 | Michal Jezik (J) | SVK | 0 | 210 | 173 | 180 | 180 | 130 | 873 |
28 | Adam Blazek | CZE | 0 | 168 | 180 | 165 | 180 | 180 | 873 |
30 | Dariusz Stezalski | POL | 0 | 210 | 180 | 180 | 180 | 122 | 872 |
31 | Tereza Vosejpkova | CZE | 0 | 210 | 180 | 111 | 180 | 180 | 861 |
32 | Henryk Krupa | POL | 0 | 155 | 180 | 163 | 180 | 180 | 858 |
33 | Fritz Wilkening | GER | 0 | 210 | 180 | 180 | 107 | 180 | 857 |
34 | Grzegorz Data | POL | 0 | 180 | 161 | 142 | 180 | 180 | 843 |
35 | Samuel Slavka (J) | SVK | 0 | 117 | 180 | 180 | 180 | 180 | 837 |
36 | Wieslaw Nowaczyk | POL | 0 | 210 | 146 | 180 | 105 | 180 | 821 |
37 | Jakub Jaraczewski | POL | 0 | 159 | 180 | 180 | 141 | 159 | 819 |
38 | Amit Kidron | ISR | 0 | 205 | 180 | 180 | 180 | 71 | 816 |
39 | Antonin Michel | CZE | 0 | 94 | 180 | 180 | 180 | 180 | 814 |
40 | Matej Betak | SVK | 0 | 210 | 180 | 180 | 180 | 60 | 810 |
41 | Czeslaw Ziober | POL | 0 | 142 | 180 | 116 | 180 | 180 | 798 |
42 | Bartlomiej Modrzejewski | POL | 0 | 210 | 180 | 52 | 175 | 180 | 797 |
43 | Iwona Olennik (J) | POL | 0 | 210 | 180 | 75 | 180 | 135 | 780 |
44 | Seweryn Nowaczyk (J) | POL | 0 | 210 | 107 | 180 | 180 | 67 | 744 |
45 | Tillmann Kranz (J) | GER | 0 | 205 | 89 | 98 | 65 | 180 | 637 |
46 | Josef Keselak | SVK | 0 | 161 | 180 | 126 | 63 | 95 | 625 |
47 | Cyprian Blaszczyk | POL | 0 | 137 | 102 | 58 | 110 | 180 | 587 |
48 | Wojciech Dziurzynski | POL | 0 | 107 | 145 | 161 | 21 | 128 | 562 |
49 | Filip Badylak (J) | POL | 0 | 124 | 154 | 103 | 108 | 21 | 510 |
50 | Samuel Zachara (J) | SVK | 0 | 145 | 77 | 0 | 0 | 78 | 300 |
F1A-Junior 8 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total |
1 | Bartosz Karlowski | POL | 51 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 |
2 | Michal Jezik | SVK | 41 | 210 | 173 | 180 | 180 | 130 | 873 |
3 | Samuel Slavka | SVK | 31 | 117 | 180 | 180 | 180 | 180 | 837 |
4 | Iwona Olennik | POL | 25 | 210 | 180 | 75 | 180 | 135 | 780 |
5 | Seweryn Nowaczyk | POL | 0 | 210 | 107 | 180 | 180 | 67 | 744 |
6 | Tillmann Kranz | GER | 0 | 205 | 89 | 98 | 65 | 180 | 637 |
7 | Filip Badylak | POL | 0 | 124 | 154 | 103 | 108 | 21 | 510 |
8 | Samuel Zachara | SVK | 0 | 145 | 77 | 0 | 0 | 78 | 300 |
F1B 17 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 | Flyoff 2 |
1 | Dawid Lipski (J) | POL | 51 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 300 | 336 |
2 | Adam Krawiec | POL | 41 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 300 | 322 |
3 | Mihaly Varadi | HUN | 31 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 300 | 315 |
4 | Martin Hartl | CZE | 26 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 300 | 298 |
5 | Andreas Gey | GER | 21 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 300 | 219 |
6 | Anna Krzywicka | POL | 20 | 240 | 178 | 180 | 180 | 180 | 958 |
7 | Kacper Lukaszewicz (J) | POL | 19 | 240 | 171 | 180 | 180 | 180 | 951 |
8 | Tomasz Lipski | POL | 17 | 240 | 180 | 164 | 180 | 163 | 927 |
9 | Andrzej Poczobut | POL | 16 | 240 | 139 | 180 | 180 | 180 | 919 |
10 | Stanislaw Skibicki | POL | 0 | 229 | 149 | 180 | 180 | 180 | 918 |
11 | Andrzej Lukaszewicz | POL | 0 | 233 | 180 | 180 | 143 | 180 | 916 |
12 | Evgeny Gorban | UKR | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 131 | 911 |
13 | Igor Virckar | UKR | 0 | 189 | 180 | 180 | 180 | 180 | 909 |
14 | Jan Cihak | CZE | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 120 | 900 |
15 | Adrian Litwinczuk (J) | POL | 0 | 228 | 180 | 180 | 167 | 0 | 755 |
16 | Bartlomiej Bilewicz (J) | POL | 0 | 240 | 140 | 180 | 174 | 0 | 734 |
17 | Alexei Bukin | UKR | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
F1B-Junior 4 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total |
1 | Dawid Lipski | POL | 51 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 |
2 | Kacper Lukaszewicz | POL | 40 | 240 | 171 | 180 | 180 | 180 | 951 |
3 | Adrian Litwinczuk | POL | 0 | 228 | 180 | 180 | 167 | 0 | 755 |
4 | Bartlomiej Bilewicz | POL | 0 | 240 | 140 | 180 | 174 | 0 | 734 |
F1C 11 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
1 | Marek Roman | POL | 52 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 420 |
2 | Volodymyr Sychov | SLO | 41 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 374 |
3 | Reinhard Truppe | AUT | 31 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 310 |
4 | Jerzy Wlodarczyk | POL | 26 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 301 |
5 | Zbigniew Czop | POL | 21 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 239 |
6 | Atae Yamasaki | JPN | 20 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 175 |
7 | Mariusz Gasiorowski | POL | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 167 |
8 | Laszlo Patocs | HUN | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 |
9 | Daniel Bogomaz (J) | POL | 0 | 161 | 180 | 180 | 180 | 152 | 853 |
10 | Edward Burek | POL | 0 | 73 | 180 | 180 | 180 | 180 | 793 |
11 | Patryk Stras | POL | 0 | 0 | 12 | 0 | 44 | 56 | 112 |
F1Q 9 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
1 | Gabor Kertesz | HUN | 51 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 300 |
2 | Stanislaw Bolko | POL | 41 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 188 |
3 | Ron Assmuss | GER | 31 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 187 |
4 | Andreas Lindner | GER | 26 | 180 | 180 | 180 | 178 | 180 | 898 |
5 | Andras Jancso | HUN | 20 | 180 | 180 | 180 | 174 | 180 | 894 |
6 | Csongor Kiss | HUN | 0 | 85 | 180 | 180 | 132 | 180 | 757 |
7 | Matthias Tietz | GER | 0 | 180 | 180 | 27 | 180 | 180 | 747 |
8 | Gabor Milak | HUN | 0 | 180 | 180 | 25 | 180 | 180 | 745 |
9 | Michal Pazdzior | POL | 0 | 180 | 180 | 75 | 24 | 180 | 639 |
F1P-Junior 1 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total |
1 | Daniel Bogomaz | POL | 50 | 161 | 180 | 180 | 180 | 152 | 853 |
[FF World Cup results for 2014] - [Jury report on Kietrz Cup] -[FF World Cup results index]
This page produced by Ian Kaynes