FAI Free Flight World Cup 2025

Results of CZE Cup
Held on November 8 at Kožlany in Czech Republic. World Cup code:CZ
These results have been checked for competitors holding valid FAI Licences
Last update of this page: 16 November 2025
F1A 55 flew
| | FAI ID | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 | Altitude 1 |
| 1 | Dominik Skwarek | 53751 | POL | 629 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 480 | 15 |
| 2 | Mikko Sivonen | 120277 | FIN | 586 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 480 | 8 |
| 3 | Volker Bajorat | 19643 | GER | 542 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 480 | 4 |
| 4 | Michal Sliwinski | 53778 | POL | 498 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 480 | 3 |
| 5 | Jari Valo | 10072 | FIN | 479 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 443 | |
| 6 | Vittorio Brussolo | 20298 | ITA | 460 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 437 | |
| 7 | Grozdan Meglaj | 141530 | CRO | 441 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 430 | |
| 8 | Dietrich Sauter | 19501 | GER | 422 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 426 | |
| 9 | Samuel Zachara | 24616 | SVK | 404 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 422 | |
| 10 | Vytas Klezys | 178133 | LTU | 385 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 421 | |
| 11 | Michal Slys | 53764 | POL | 366 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 410 | |
| 12 | Vitek Rossler | 66072 | CZE | 347 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 408 | |
| 13 | Emmanuel Ragot | 60200 | FRA | 328 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 406 | |
| 14 | Capucin Ragot | 60201 | FRA | 309 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 388 | |
| 15 | Adrian Neubauer (J) | 172272 | SVK | 290 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 384 | |
| 16 | Yuri Grushkovskiy | 123667 | UKR | 272 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 377 | |
| 17 | Donatas Pampikas | 27234 | LTU | 253 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 376 | |
| 18 | Michael Zagora | 127497 | CZE | 234 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 371 | |
| 19 | Eyal Galor | 177112 | BUL | 215 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 340 | |
| 20 | Danijel Terlep | 24178 | SLO | 196 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 330 | |
| 21 | Dusan Fric | 30491 | CZE | 177 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 315 | |
| 22 | Vaclav Papez | 30657 | CZE | 158 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 290 | |
| 23 | Luka Najdoski (J) | 162971 | MKD | 140 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 285 | |
| 24 | Oleh Pshenychnyy | 168517 | UKR | 121 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 252 | |
| 25 | Alex Vasek (J) | 119742 | SVK | 102 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 239 | |
| 26 | Franciszek Halicki (J) | 80574 | POL | 83 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 235 | |
| 27 | Ron Assmuss | 19645 | GER | 64 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 233 | |
| 28 | Tomas Tauer | 30658 | CZE | 45 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 204 | |
| 29 | Vladimir Ivanco (J) | 138784 | SVK | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 182 | |
| 30 | Jussi Karonen | 167940 | FIN | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 137 | |
| 31 | Matija Hrast | 68426 | SLO | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 133 | |
| 32 | Eli Gerber | 138100 | ISR | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 117 | |
| 33 | Dino Najdoski (J) | 169300 | MKD | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 75 | |
| 34 | Jan Zajic (J) | 131520 | CZE | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 44 | |
| 35 | Jaroslav Tauer | 17134 | CZE | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 |
| 35 | Aleksander Trofimenko | 119217 | UKR | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 |
| 35 | Dmytro Merzliakov | 113290 | UKR | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 |
| 38 | Oliver Bozik (J) | 139142 | SVK | 0 | 230 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1010 |
| 39 | Tymon Niezborala (J) | 131309 | POL | 0 | 223 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1003 |
| 40 | Vaclav Jirinec | 30543 | CZE | 0 | 218 | 180 | 180 | 180 | 240 | 998 |
| 41 | Bojan Dimeski | 83953 | MKD | 0 | 240 | 180 | 154 | 180 | 240 | 994 |
| 42 | Feliks Kusaiev | 172587 | UKR | 0 | 240 | 180 | 180 | 162 | 226 | 988 |
| 43 | Jan Vosejpka | 16913 | CZE | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 204 | 984 |
| 44 | Hubert Niezborala | 128141 | POL | 0 | 240 | 180 | 152 | 180 | 231 | 983 |
| 45 | Vojtech Kornhofer | 119559 | CZE | 0 | 198 | 180 | 180 | 180 | 240 | 978 |
| 45 | Slavko Savic | 62059 | SRB | 0 | 198 | 180 | 180 | 180 | 240 | 978 |
| 47 | Petr Papez | 30656 | CZE | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 |
| 48 | Burkhard Muller | 74913 | GER | 0 | 215 | 180 | 180 | 131 | 240 | 946 |
| 49 | Ladislav Kornhofer | 65336 | CZE | 0 | 240 | 180 | 107 | 175 | 240 | 942 |
| 50 | Paulius Budovas | 27197 | LTU | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 150 | 930 |
| 51 | Marco Beetz | 160728 | GER | 0 | 240 | 119 | 180 | 180 | 119 | 838 |
| 52 | Richard Bozik (J) | 163121 | SVK | 0 | 115 | 96 | 180 | 180 | 240 | 811 |
| 53 | Edmundas Mikulenas | 168022 | LTU | 0 | 30 | 180 | 180 | 180 | 240 | 810 |
| 54 | Tereza Vosejpkova | 16914 | CZE | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 55 | Patrik Klobusicky | 106629 | SVK | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
F1A-Junior 10 flew
| | FAI ID | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
| 1 | Adrian Neubauer | 172272 | SVK | 509 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 384 |
| 2 | Luka Najdoski | 162971 | MKD | 408 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 285 |
| 3 | Alex Vasek | 119742 | SVK | 307 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 239 |
| 4 | Franciszek Halicki | 80574 | POL | 206 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 235 |
| 5 | Vladimir Ivanco | 138784 | SVK | 105 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 182 |
| 6 | Dino Najdoski | 169300 | MKD | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 75 |
| 7 | Jan Zajic | 131520 | CZE | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 44 |
| 8 | Oliver Bozik | 139142 | SVK | 0 | 230 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1010 |
| 9 | Tymon Niezborala | 131309 | POL | 0 | 223 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1003 |
| 10 | Richard Bozik | 163121 | SVK | 0 | 115 | 96 | 180 | 180 | 240 | 811 |
F1B 14 flew
| | FAI ID | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
| 1 | Jan Cihak | 30508 | CZE | 588 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 414 |
| 2 | Vladislav Urban | 16966 | CZE | 491 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 388 |
| 3 | Michal Svehla | 134359 | CZE | 394 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 369 |
| 4 | Hagen Stendal | 19587 | GER | 296 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 356 |
| 5 | Hubert Pietzko | 19758 | GER | 224 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 347 |
| 6 | Stepan Ryz (J) | 175280 | CZE | 151 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 303 |
| 7 | Pavel Fejt | 16850 | CZE | 79 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 300 |
| 8 | Matthias Tanner (J) | 138372 | GER | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 272 |
| 9 | Maria Tanner | 118733 | GER | 0 | 225 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1005 |
| 10 | Adam Krawiec | 53787 | POL | 0 | 240 | 180 | 164 | 180 | 240 | 1004 |
| 11 | Vinko Tomljanovic | 61279 | CRO | 0 | 213 | 180 | 180 | 180 | 240 | 993 |
| 12 | Marc Marilier | 166895 | FRA | 0 | 209 | 180 | 180 | 180 | 240 | 989 |
| 13 | Fedir Makushniak | 87110 | UKR | 0 | 141 | 180 | 180 | 180 | 240 | 921 |
| 14 | Ronny Selke | 182526 | GER | 0 | 87 | 180 | 180 | 180 | 240 | 867 |
F1B-Junior 2 flew
| | FAI ID | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
| 1 | Stepan Ryz | 175280 | CZE | 501 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 303 |
| 2 | Matthias Tanner | 138372 | GER | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 272 |
F1C 5 flew
| | FAI ID | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
| 1 | Ari Kutvonen | 10088 | FIN | 504 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 399 |
| 2 | Darko Raic | 92308 | SRB | 337 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 388 |
| 3 | Claus-Peter Wachtler | 19523 | GER | 169 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 307 |
| 4 | Edward Burek | 53982 | POL | 0 | 124 | 180 | 180 | 180 | 240 | 904 |
| 5 | Soma Bauer | 82279 | HUN | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
F1Q 11 flew
| | FAI ID | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
| 1 | Jens Stemmler | 105079 | GER | 585 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 414 |
| 2 | Imola Varadine Fodor | 151492 | HUN | 476 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 405 |
| 3 | Mihaly Varadi | 81492 | HUN | 367 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 392 |
| 4 | Andras Jancso | 81438 | HUN | 257 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 377 |
| 5 | Dietrich Sauter | 19501 | GER | 173 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 369 |
| 6 | Paul Seren | 135664 | GER | 89 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 351 |
| 7 | Fabrizio Ceccarini | 20300 | ITA | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 341 |
| 8 | Gabor Milak | 81462 | HUN | 0 | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 1020 | 222 |
| 9 | Matthias Tietz | 19536 | GER | 0 | 240 | 180 | 154 | 180 | 240 | 994 |
| 10 | Franciszek Jedrysiak (J) | 118251 | POL | 0 | 240 | 180 | 141 | 180 | 240 | 981 |
| 11 | Andre Seifert | 19532 | GER | 0 | 177 | 180 | 180 | 180 | 240 | 957 |
F1Q-Junior 1 flew
| | FAI ID | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
| 1 | Franciszek Jedrysiak | 118251 | POL | 500 | 240 | 180 | 141 | 180 | 240 | 981 |
[FF World Cup results for 2025] - [Jury report on CZE Cup] -[FF World Cup results index]
This page produced by Ian Kaynes