FAI Free Flight World Cup 2018

FF WCup

Results of KAR-TEL Cup


Held on March 25 at Kietrz in Poland. World Cup code:KT
Last update of this page: 31 December 2018

F1A 34 flew

FAI IDWC pointsRound 1Round 2Round 3Total
1Huber Kosma 24743SWE 300 240 180 120 540
1Ivan Bezak 24583SVK 300 240 180 120 540
1Steffen Reuss 29730GER 300 240 180 120 540
1Vit Hladil 31131CZE 300 240 180 120 540
1Volker Bajorat 19643GER 300 240 180 120 540
1Jens Stemmler 115422GER 300 240 180 120 540
1Helmut Fuss 46965AUT 300 240 180 120 540
1Thomas Strobel 65952GER 300 240 180 120 540
9Dariusz Stezalski 53939POL 185 240 180 102 522
10Damian Maderek (J) 83003POL 174 240 157 120 517
11Ron Assmuss 19645GER 163 200 180 120 500
12Kevin Lamers 84328NED 152 240 122 120 482
13Roksana Gadek (J) 71649POL 141 240 180 47 467
14Czeslaw Ziober 53828POL 130 124 180 120 424
15Piotr Wielosz -Halasa 175925POL 113 240 180 0 420
15Henryk Urban 53914POL 113 240 180 0 420
17Grzegorz Kosior 54192POL 97 177 120 120 417
18Blazej Stachowski (J) 83005POL 0 210 84 120 414
19Michal Slys 53764POL 0 92 172 120 384
20Henryk Krupa 53781POL 0 115 140 120 375
21Gerhard Aringer 52984AUT 0 240 110 0 350
22Jakub Kasperski (J) 83007POL 0 42 180 120 342
23Marco Bierbauer 49384AUT 0 126 132 0 258
24Miroslav Pitlanic 24630SVK 0 240 2 0 242
25Luca Aringer 53052AUT 0 240 0 0 240
25Frank Adametz 19495GER 0 240 0 0 240
25Radoslaw Oporowski 67949POL 0 240 0 0 240
28Patryk Klobusicky (J) 106629SVK 0 196 0 0 196
29Filip Klobusicky (J) 80102SVK 0 63 63 0 126
30Michal Sliwinski 53778POL 0 65 51 0 116
31Lukasz Halicki 54064POL 0 88 9 0 97
32Allard Van Wallene 117091NED 0 47 0 0 47
33Ladislav Sedlacek 24544SVK 0 27 0 0 27
34Bastion Duijghuisen 70215NED 0 24 0 0 24

F1A-Junior 6 flew

FAI IDWC pointsRound 1Round 2Round 3Total
1Damian Maderek 83003POL 505 240 157 120 517
2Roksana Gadek 71649POL 404 240 180 47 467
3Blazej Stachowski 83005POL 303 210 84 120 414
4Jakub Kasperski 83007POL 0 42 180 120 342
5Patryk Klobusicky 106629SVK 0 196 0 0 196
6Filip Klobusicky 80102SVK 0 63 63 0 126

F1B 15 flew

FAI IDWC pointsRound 1Round 2Round 3Total
1Adam Krawiec 53787POL 281 240 180 120 540
1Dag Edward Larsen 63281NOR 281 240 180 120 540
1Evgeny Gorban 119201UKR 281 240 180 120 540
1Eitan Habba 84689ISR 281 240 180 120 540
1Eugeniusz Cofalik 83008POL 281 240 180 120 540
1Wiktor Starostienko 91796UKR 281 240 180 120 540
1Stanislaw Skibicki 54069POL 281 240 180 120 540
1Mike Woolner 66340GBR 281 240 180 120 540
9Roel Lucassen 85539NED 0 195 180 120 495
10Andrzej Poczobut 54000POL 0 183 180 120 483
11Tomasz Lipski 53802POL 0 240 180 22 442
12Nereng Vegar 63048NOR 0 240 180 0 420
13Kacper Lukaszewicz (J) 53972POL 0 137 145 120 402
14Filip Rudzinski (J) 82999POL 0 240 0 5 245
15Zofia Zdancewicz (J) 68733POL 0 240 0 0 240

F1B-Junior 3 flew

FAI IDWC pointsRound 1Round 2Round 3Total
1Kacper Lukaszewicz 53972POL 502 137 145 120 402
2Filip Rudzinski 82999POL 401 240 0 5 245
3Zofia Zdancewicz 68733POL 0 240 0 0 240

F1C 1 flew

FAI IDWC pointsRound 1Round 2Round 3Total
1Piotr Plachetka 53827POL 500 240 178 0 418

F1Q 5 flew

FAI IDWC pointsRound 1Round 2Round 3Total
1Stanislaw Bolko 54224POL 504 240 180 120 540
2Adrian Pogonowski (J) 53862POL 403 150 180 120 450
3Mathias Tietz 19536GER 302 143 180 120 443
4Michal Pazdzior 80445POL 0 220 0 0 220
5Kamil Pogonowski (J) 71653POL 0 192 3 0 195

[FF World Cup results for 2018] - [Jury report on KAR-TEL Cup] -[FF World Cup results index]



This page produced by Ian Kaynes