FAI Free Flight World Cup 2013

Results of Sukkot Open - Israel Free Flight Competition
Held on September 20-21 at Ofakim in Israel. World Cup code:IS
Last update of this page: 2 October 2013
F1A 43 flew
| | | WC points | Total |
| 1 | Anton Gorsky | RUS | 54 | 993 |
| 2 | Saar Isakov | ISR | 44 | 976 |
| 3 | Shmuel Kuflik | ISR | 34 | 973 |
| 4 | Avner Studnik | ISR | 28 | 961 |
| 5 | Shachar Limor | ISR | 23 | 952 |
| 6 | Mati Moskowiz | ISR | 22 | 950 |
| 7 | Yaron Kraus | ISR | 21 | 928 |
| 8 | Michael Furman | ISR | 20 | 916 |
| 9 | Aviv Balasiano | ISR | 19 | 912 |
| 10 | Ran Altman | ISR | 18 | 903 |
| 11 | Liav Hershkovitz | ISR | 17 | 870 |
| 12 | Moti Pinhas | ISR | 16 | 860 |
| 13 | Eli Gerber | ISR | 15 | 859 |
| 14 | Asaf Shpringer (J) | ISR | 13 | 849 |
| 14 | Shmuel Sitton | ISR | 13 | 849 |
| 16 | Koby Cohen | ISR | 11 | 847 |
| 17 | Ittai Levi | ISR | 10 | 839 |
| 18 | Lior Bachar | ISR | 9 | 835 |
| 19 | Eyal Galor | ISR | 8 | 831 |
| 20 | Snir Aizen | ISR | 7 | 756 |
| 21 | David Berg | ISR | 6 | 733 |
| 22 | Ron Shnaider (J) | ISR | 5 | 728 |
| 23 | Gil Yair (J) | ISR | 0 | 717 |
| 24 | Omri Shechter (J) | ISR | 0 | 700 |
| 25 | Uri Shafrir | ISR | 0 | 676 |
| 26 | Sagie Shraiber | ISR | 0 | 616 |
| 27 | Itai Lowental | ISR | 0 | 613 |
| 28 | Nadav Eyni (J) | ISR | 0 | 606 |
| 29 | Erez Shir Shifrut | ISR | 0 | 596 |
| 30 | Tal Bishet (J) | ISR | 0 | 594 |
| 31 | Yeuda Zak | ISR | 0 | 568 |
| 32 | Yakir Vaknin | ISR | 0 | 562 |
| 33 | Hadar Elkayam | ISR | 0 | 546 |
| 34 | Victor Solomatin (J) | ISR | 0 | 538 |
| 35 | Ran Shtub (J) | ISR | 0 | 537 |
| 36 | Ittai Shichman | ISR | 0 | 486 |
| 37 | Amit Kidron (J) | ISR | 0 | 454 |
| 38 | Roy Levav | ISR | 0 | 452 |
| 39 | Tomer Rozin (J) | ISR | 0 | 447 |
| 40 | Nir Shitrit | ISR | 0 | 317 |
| 41 | Zhahi Edri (J) | ISR | 0 | 186 |
| 42 | Gili Stolerman | ISR | 0 | 184 |
| 43 | Abraham Baruch | ISR | 0 | 179 |
F1A-Junior 11 flew
| | | WC points | Total |
| 1 | Asaf Shpringer | ISR | 52 | 849 |
| 2 | Ron Shnaider | ISR | 41 | 728 |
| 3 | Gil Yair | ISR | 31 | 717 |
| 4 | Omri Shechter | ISR | 26 | 700 |
| 5 | Nadav Eyni | ISR | 21 | 606 |
| 6 | Tal Bishet | ISR | 20 | 594 |
| 7 | Victor Solomatin | ISR | 0 | 538 |
| 8 | Ran Shtub | ISR | 0 | 537 |
| 9 | Amit Kidron | ISR | 0 | 454 |
| 10 | Tomer Rozin | ISR | 0 | 447 |
| 11 | Zhahi Edri | ISR | 0 | 186 |
F1B 19 flew
| | | WC points | Total | Flyoff 1 |
| 1 | Gil Hagay | ISR | 51 | 960 | 406 |
| 2 | Or Shabat | ISR | 41 | 960 | 389 |
| 3 | Yehonatan Segev | ISR | 31 | 960 | 350 |
| 4 | Shmuel Kuflik | ISR | 26 | 960 | 333 |
| 5 | Gilad Mark | ISR | 21 | 960 | 323 |
| 6 | Vitaly Man | ISR | 20 | 960 | 301 |
| 7 | Yaron Karpel | ISR | 19 | 960 |
| 7 | Ohad Weisfalner | ISR | 19 | 960 |
| 9 | Ezra Kraus | ISR | 17 | 959 |
| 10 | Abraham Baruch | ISR | 15 | 935 |
| 11 | Omri Sirkis | ISR | 0 | 911 |
| 12 | Tomer Obligenhartz (J) | ISR | 0 | 906 |
| 13 | Eitan Hava | ISR | 0 | 887 |
| 14 | Tuvia Faibish | ISR | 0 | 856 |
| 15 | Gil Mitzmacher | ISR | 0 | 848 |
| 16 | Giora Herzberg | ISR | 0 | 787 |
| 17 | Tom Arbel (J) | ISR | 0 | 718 |
| 18 | Tal Itzhakian (J) | ISR | 0 | 567 |
| 19 | Oded Fishler | ISR | 0 | 502 |
F1B-Junior 3 flew
| | | WC points | Total |
| 1 | Tomer Obligenhartz | ISR | 50 | 906 |
| 2 | Tom Arbel | ISR | 40 | 718 |
| 3 | Tal Itzhakian | ISR | 0 | 567 |
F1C 5 flew
| | | WC points | Total |
| 1 | Abraham Elyakim | ISR | 45 | 960 |
| 1 | Yaakov Itzhakov | ISR | 45 | 960 |
| 3 | Shlomo Nagari | ISR | 30 | 909 |
| 4 | Yuri Zilbershtein | ISR | 0 | 805 |
| 5 | Michael Mashiach | ISR | 0 | 704 |
[FF World Cup results for 2013] - [Jury report on Sukkot Open - Israel Free Flight Competition] -[FF World Cup results index]
This page produced by Ian Kaynes