FAI Free Flight World Cup 2003

Results of 19th Puszta Cup


Held on May 30-June 1 at Kunszentmiklós in Hungary. World Cup code:PZ
Last update of this page: 5 August 2003

F1A 100 flew 35 full scores

   1  Oleg Stoev                    RUS   1260  +60e  +300  +370
   2  Victor Stamov                 UKR   1260  +60e  +300  +309
   3  Sigitas Jakutis               LTU   1260  +60e  +300  +290
   4  Gerhard Aringer               AUT   1260  +60e  +300  +261
   5  Manfred Grueneis              AUT   1260  +60e  +300  +252
   6  Eldik, Antoo Van              NED   1260  +60e  +288
   7  Gerard Brinks                 NED   1260  +60e  +272
   8  Ivan Bezak                    SVK   1260  +60e  +268
   9  Mihaly Notaros                HUN   1260  +60e  +259
  10  Laszlo Meszaros               HUN   1260  +60e  +258
  11  Laszlo Kery                   HUN   1260  +60e  +256
  12  Frederic Aberlenc             FRA   1260  +60e  +255
  13  Massimiliano Gobbo            ITA   1260  +60e  +246
  14  Jeno Voros                    HUN   1260  +60e  +238
  14  Oskars Grigals (J)            LAT   1260  +60e  +238
  16  Attila Notaros                HUN   1260  +60e  +229
  17  Yaroslav Artemenko            UKR   1260  +60e  +223
  18  Roman Ceresnik                SVK   1260  +60e  +220
  19  Jozsef Guti                   HUN   1260  +60e  +215
  20  Ladislav Sedlacek             SVK   1260  +60e  +211
  21  Miroslav Pitlanic             SVK   1260  +60e  +207
  22  Milan Valastiak               SVK   1260  +60e  +201
  23  Jan Letko (J)                 SVK   1260  +60e  +197
  24  Ansgar Nuttgens               GER   1260  +60e  +177

F1A-Junior 14 flew

   1  Oskars Grigals                LAT   1260  +60e  +238
   2  Jan Letko                     SVK   1260  +60e  +197
   3  Jan Samak                     SVK   1260  +60e  +164
   4  Balazs Mihaly                 HUN   1260  +60e  +148
   5  Miklos Molnar                 HUN   1260  +60e  +120
   6  Bostjan Bagari                SLO   1242
   7  Csaba Nagy                    HUN   1231

F1B 44 flew

   1  Anatoly Zastavenko            UKR   1260  +120e  +366
   2  Rolandas Mackus               LTU   1260  +120e  +344
   3  Yrjo Waltonen                 FIN   1260  +120e  +329
   4  Oleg Kulakovsky               UKR   1260  +120e  +302
   5  Peter Magdolen                SVK   1260  +120e  +274
   6  Serge Tedeschi                FRA   1260  +120e  +258
   7  Igor Zilberg                  GER   1260  +17e
   8  Laurynas Gircys (J)           LTU   1254
   9  Ivan Kolic                    YUG   1253
  10  Vladimir Vivchar              UKR   1250
  11  Peter Monninghof              GER   1236
  12  Stepan Stefanchuk             UKR   1235
  13  Klaus W. Salzer               AUT   1228
  14  Heiko Helmbrecht              GER   1224
  15  Dietmar Piber                 AUT   1220
  16  Klaus Leissner                GER   1202
  17  Engeny Gorban                 UKR   1198
  18  Igor Vivchar                  UKR   1189
  19  Ivan Treger                   SVK   1186
  20  Igor Miertus                  SVK   1185
  21  Horst Wagner                  AUT   1171
  22  Rudolf Trumpf                 SUI   1151

F1C 16 flew

   1  Artem Babenko                 UKR   1260  +120e  +420
   2  Franco Gradi                  ITA   1260  +120e  +380
   3  Sigurd Seydel                 GER   1260  +120e  +332
   4  Gabor Zsengeller              HUN   1260  +120e  +255
   5  Claus Gretter                 GER   1238
   6  Alain Roux                    FRA   1223
   7  Janos Szecsenyi               HUN   1195
   8  Gerhard Aringer               AUT   1059

[FF World Cup results for 2003] - [Jury report on 19th Puszta Cup] -[FF World Cup results index]



This page produced by Ian Kaynes