FAI World Championship class F1B 2009

Held at Krbavsko Polje, Croatia from July 19 to 26


Report of the FAI Jury is available

Flight times are given in each of the 7 rounds in seconds, followed by the total for the rounds.
Times are then given for each flyoff round for competitors in the flyoff.

Individual results

round 1round 2round 3round 4round 5round 6round 7TOTALflyoff 1flyoff 2
1Minoru NishizawaJPN 240 180 180 180 180 180 180 1320+300+328
2Tomaz HribarSLO 240 180 180 180 180 180 180 1320+300+326
3Charlie JonesUSA 240 180 180 180 180 180 180 1320+300+279
4Malik CabaravdicBIH 240 180 180 180 180 180 180 1320+300+272
5Slobodan MilicSRB 240 180 180 180 180 180 180 1320+300+186
6Eloise RigaultFRA 240 180 180 180 180 180 180 1320+289
7Igor ZilbergGER 240 180 180 180 180 180 180 1320+276
8Yunsheng WuCHN 240 180 180 180 180 180 180 1320+270
9Bernd SilzGER 240 180 180 180 180 180 180 1320+261
10Adam KrawiecPOL 240 180 180 180 180 180 180 1320+253
11Abraham BaruchISR 240 180 180 180 180 180 180 1320+247
12Ramon DurendezESP 240 180 180 180 180 180 180 1320+240
13Eugeniusz CofalikPOL 240 180 180 180 180 180 180 1320
13Walter EhrlichAUT 240 180 180 180 180 180 180 1320
15Makoto TaokaJPN 238 180 180 180 180 180 180 1318
16Viktors RosonoksLAT 237 180 180 180 180 180 180 1317
17Feng YangCHN 235 180 180 180 180 180 180 1315
18Paul LaganNZL 240 180 180 180 180 180 173 1313
19Yrjo WaltonenFIN 229 180 180 180 180 180 180 1309
19Anatoliy ZastavenkoUKR 240 180 169 180 180 180 180 1309
21Ante FranicCRO 223 180 180 180 180 180 180 1303
22Dieter SiebenmannSUI 240 180 180 180 162 180 180 1302
23Virginijus IvancikasLTU 240 180 180 180 180 160 180 1300
23Tony MathewsCAN 240 180 180 180 180 160 180 1300
25Alexander AndriukovUSA 213 180 180 180 180 180 180 1293
25Valentin SavovBUL 240 180 153 180 180 180 180 1293
27Cameron AckerleyCAN 209 180 180 180 180 180 180 1289
27Svetozar GostojicSRB 217 172 180 180 180 180 180 1289
29Batbayar ChimedFAI 240 180 180 180 148 180 180 1288
30Sodnombaljir ShagdarFAI 214 180 180 180 180 180 171 1285
31Milan NovyCZE 204 180 180 180 180 180 180 1284
32Tuvia FibishISR 240 142 180 180 180 180 180 1282
33Gunnar WivardssonSWE 240 180 180 180 180 141 180 1281
34Analoly RibchenkovGEO 198 180 180 180 180 180 180 1278
35Aleksandr MuravtsevUZB 232 180 180 145 180 180 180 1277
36Oleg KulakovskyW/C 196 180 180 180 180 180 180 1276
36Vladislav UrbanCZE 196 180 180 180 180 180 180 1276
38Dusan SlokarSLO 195 180 180 180 180 180 180 1275
39Roel LucassenNED 240 180 134 180 180 180 180 1274
40Radik KhuzievRUS 240 133 180 180 180 180 180 1273
40Volodymyr VivcharUKR 193 180 180 180 180 180 180 1273
42Dieter PaffGER 190 180 180 180 180 180 180 1270
43Igor VivcharUKR 189 180 180 180 180 180 180 1269
44Pavel FejtCZE 197 180 171 180 180 180 180 1268
45Serge TedeschiFRA 186 180 180 180 180 180 180 1266
46Giancarlo PollaSUI 185 180 180 180 180 180 180 1265
47Shovkat IsmatillaevUZB 240 180 180 123 180 180 180 1263
48Ivan KolicSRB 240 180 180 121 180 180 180 1261
49Andrey BurdovRUS 180 180 180 180 180 180 180 1260
50Wim FeijthNED 240 180 180 180 118 180 180 1258
51Brian MartinGBR 174 180 180 180 180 180 180 1254
52Russell PeersGBR 229 180 180 150 180 153 180 1252
53Mitsuo IwataJPN 240 110 180 180 180 180 180 1250
53Stanislaw SkibickiPOL 170 180 180 180 180 180 180 1250
55Remo BovioARG 169 180 180 180 180 180 180 1249
56Rudesindo MarquezARG 240 180 171 144 180 180 153 1248
56Ismet YurtsevenTUR 240 160 180 128 180 180 180 1248
58Naci BitikTUR 191 154 180 180 180 180 180 1245
59Valery AfanasyevRUS 240 180 180 104 180 180 180 1244
60Rolandas MackusLTU 188 154 180 180 180 180 180 1242
61Ismail SariogluTUR 160 180 180 180 180 180 180 1240
62Bela SuranyiROU 218 180 180 180 147 152 180 1237
63Gilad MarkISR 157 180 180 180 180 180 172 1229
64David AckeryNZL 183 180 180 180 180 141 180 1224
65Dietmar PiberAUT 134 180 180 180 180 180 180 1214
66Ladislav HorakCAN 177 146 180 180 180 170 180 1213
66Tonu LumanEST 188 170 180 180 180 135 180 1213
68Luka HribarSLO 180 180 180 180 129 180 180 1209
69Terry BondAUS 144 180 180 180 163 180 180 1207
70Haris JusufbasicBIH 126 180 180 180 180 180 180 1206
71Mario KusterleITA 194 180 111 180 180 180 180 1205
72Ole TorgersenNOR 227 180 180 180 164 180 93 1204
73Istvan KocsisHUN 208 180 142 130 180 180 180 1200
74Tuvshinsaikhan DavaaFAI 177 122 180 180 180 180 180 1199
75Harald MeusburgerAUT 149 180 180 180 180 145 180 1194
76Igor MiertusSVK 240 180 180 119 111 180 180 1190
77Ray JonesGBR 171 180 180 180 180 118 180 1189
77Jozef PetrasSVK 240 180 180 118 180 111 180 1189
79Igor MoistusEST 240 173 106 141 168 180 180 1188
80Walter LiberatoreITA 225 180 160 180 180 82 180 1187
81William JonesAUS 240 117 180 180 180 164 124 1185
82Mihaly VaradiHUN 159 143 180 180 180 180 160 1182
83Frank DahlinDEN 240 180 180 125 180 95 180 1180
84Vinko TomljanovicCRO 240 39 180 180 180 180 180 1179
85Indrek HarjoEST 159 135 180 180 180 162 180 1176
86Danko SokolicCRO 148 125 180 180 180 180 180 1173
87Wei YuanCHN 240 140 120 180 180 150 159 1169
88Demyan KaraulovUZB 240 180 180 160 180 46 180 1166
89Bruno MurariITA 84 180 180 180 180 180 180 1164
90Dag LarsenNOR 162 180 180 180 180 92 180 1154
91Michel MarquoisFRA 188 121 124 180 180 180 180 1153
92Mariyana SavovaBUL 167 180 180 180 108 180 153 1148
93Juhani IsotaloFIN 240 3 180 180 180 180 180 1143
94Hakan BrobergSWE 159 180 180 180 81 180 180 1140
95Mirsad KapetanovicBIH 137 94 180 180 180 180 180 1131
96Walt GhioUSA 225 158 180 180 180 5 180 1108
97Marius BliujusLTU 158 136 92 180 180 180 180 1106
98Paul RossiterAUS 151 130 180 180 180 103 180 1104
99Consuelo CantosESP 240 124 180 180 180 15 180 1099
100B. Kristensen JensDEN 180 116 180 163 180 180 98 1097
101Totyo ValchevBUL 156 180 180 180 99 115 180 1090
102Jose GalvanARG 179 180 180 86 180 180 101 1086
103Walther EggimannSUI 211 140 66 180 180 127 180 1084
104Bror EimarSWE 152 178 180 180 180 88 105 1063
105Marian PopescuROU 202 175 180 160 90 180 75 1062
106Ivan TregerSVK 118 180 180 0 180 180 180 1018
107Csaba BaliszROU 122 180 180 180 180 48 113 1003
108Riku PosaFIN 0 164 180 151 180 145 180 1000
109Kevin LamersNED 45 180 180 180 45 180 180 990
110Jozsef KrasznaiHUN 211 145 180 166 180 0 0 882
Number of maximum in each round 42 80 97 91 96 83 95
Number of full scores up to each round 42 32 28 21 18 15 14

Team results

CountryAbbreviationTotalRound by round team placesTeam member places
1GermanyGER 3910 6 4 3 1 1 1 1 7 9 42
2PolandPOL 3890 8 6 5 3 3 2 2 10 13 53
3JapanJPN 3888 1 7 6 4 4 3 3 1 15 53
4SerbiaSRB 3870 4 2 2 5 5 4 4 5 27 48
5UkraineUKR 3851 13 8 10 8 7 5 5 19 40 43
6IsraelISR 3831 9 11 11 10 9 6 6 11 32 63
7Czech RepublicCZE 3828 18 13 14 12 11 7 7 31 36 44
8ChinaCHN 3804 2 3 8 7 6 8 8 8 17 87
9SloveniaSLO 3804 14 9 7 6 12 9 9 2 38 68
10CanadaCAN 3802 12 15 13 11 10 10 10 23 27 66
11RussiaRUS 3777 7 10 9 16 15 12 11 40 49 59
12Mongolia as FAIFAI 3772 11 18 17 13 14 11 12 29 30 74
13FranceFRA 3739 15 20 23 20 17 13 13 6 45 91
14TurkeyTUR 3733 19 22 19 21 18 14 14 56 58 61
15AustriaAUT 3728 30 26 22 18 16 15 15 13 65 75
16USAUSA 3721 5 5 4 2 2 16 16 3 25 96
17UzbekistanUZB 3706 3 1 1 9 8 17 17 35 47 88
18Great BritainGBR 3695 24 17 16 15 13 18 18 51 52 77
19Bosnia-HerzegovinaBIH 3657 31 31 30 27 23 20 19 4 70 95
20CroatiaCRO 3655 16 32 31 28 24 21 20 21 84 86
21SwitzerlandSUI 3651 10 14 24 22 19 22 21 22 46 103
22LithuaniaLTU 3648 22 27 28 25 22 23 22 23 60 97
23ArgentinaARG 3583 20 16 15 24 21 19 23 55 56 102
24EstoniaEST 3577 21 25 27 30 28 24 24 66 79 85
25ItalyITA 3556 32 29 32 29 25 27 25 71 80 89
26BulgariaBUL 3531 25 19 21 17 30 26 26 25 92 101
27NetherlandsNED 3522 29 24 25 23 31 29 27 39 50 109
28AustraliaAUS 3496 28 30 29 26 26 28 28 69 81 98
29SwedenSWE 3484 26 21 18 14 20 25 29 33 94 104
30FinlandFIN 3452 34 33 33 33 32 32 30 19 93 108
31SlovakiaSVK 3397 17 12 12 32 33 33 31 76 77 106
32RomaniaROU 3302 27 23 20 19 29 30 32 62 105 107
33HungaryHUN 3264 23 28 26 31 27 31 33 73 82 110
34New ZealandNZL 2537 35 35 35 35 35 34 34 18 64
35SpainESP 2419 33 34 34 34 34 36 35 12 99
36NorwayNOR 2358 37 36 36 36 36 35 36 72 90
37DenmarkDEN 2277 36 37 37 37 37 37 37 83 100
38LatviaLAT 1317 38 38 38 38 38 38 38 16
39GeorgiaGEO 1278 39 39 39 39 39 39 39 34

This page produced by Ian Kaynes

Index to 2009 Free Flight Championships results