FAI Free Flight World Cup 2015

Results of 2nd Raciborz Cup
Held on August 23 at Kietrz in Poland. World Cup code:RB
Last update of this page: 5 September 2015
F1A 59 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
| 1 | Roland Koglot | SLO | 55 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 420 |
| 2 | Miroslav Pitlanic | SVK | 45 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 374 |
| 3 | Dirk Halbmeier | GER | 35 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 317 |
| 4 | Rudolf Holzleitner | AUT | 30 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 316 |
| 5 | Amit Kidron (J) | ISR | 25 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 303 |
| 6 | Robert Dvorak | CZE | 24 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 301 |
| 7 | Roksana Gadek (J) | POL | 23 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 280 |
| 8 | Thomas Weimer | GER | 22 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 259 |
| 9 | Lars Buch Jensen | DEN | 21 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 223 |
| 10 | Vaclav Papez | CZE | 19 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 219 |
| 11 | Joerg Melde | GER | 18 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 217 |
| 12 | Jakub Jaraczewski | POL | 17 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 216 |
| 13 | Mateusz Kopacz | POL | 16 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 205 |
| 14 | Mariusz Urban | POL | 15 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 185 |
| 15 | Petr Papez | CZE | 14 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 177 |
| 16 | Michal Jezik (J) | SVK | 13 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 167 |
| 17 | Henryk Urban | POL | 12 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 153 |
| 18 | Aviv Balassiano | ISR | 11 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 109 |
| 19 | Vitek Rossler (J) | CZE | 10 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 60 |
| 20 | Petr Blecha | CZE | 8 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 |
| 21 | Mathias Farber | GER | 7 | 176 | 180 | 180 | 180 | 180 | 896 |
| 22 | Lukasz Halicki | POL | 6 | 180 | 180 | 171 | 180 | 180 | 891 |
| 23 | Jes Nyhegn | DEN | 5 | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | 884 |
| 24 | Esben Jensen | DEN | 4 | 180 | 180 | 180 | 180 | 161 | 881 |
| 25 | Ron Assmuss | GER | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 158 | 878 |
| 26 | Dusan Fric | CZE | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | 870 |
| 27 | Tomasz Iyzdorczyk | POL | 0 | 180 | 143 | 180 | 180 | 180 | 863 |
| 28 | Matej Betak | SVK | 0 | 164 | 180 | 180 | 154 | 180 | 858 |
| 29 | Henryk Krupa | POL | 0 | 180 | 128 | 180 | 180 | 180 | 848 |
| 30 | Steffen Jensen | DEN | 0 | 180 | 180 | 125 | 180 | 180 | 845 |
| 31 | Gerhard Aringer | AUT | 0 | 180 | 180 | 180 | 124 | 180 | 844 |
| 32 | Karsten Kongstad | DEN | 0 | 180 | 180 | 166 | 125 | 180 | 831 |
| 33 | Josef Blazek | CZE | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 109 | 829 |
| 34 | Luca Aringer (J) | AUT | 0 | 128 | 180 | 180 | 160 | 180 | 828 |
| 35 | Tamara Kiss (J) | ROU | 0 | 180 | 180 | 106 | 180 | 180 | 826 |
| 36 | Adrian Stepien | POL | 0 | 180 | 78 | 180 | 180 | 180 | 798 |
| 37 | Peter Rasmussen | DEN | 0 | 180 | 180 | 77 | 180 | 180 | 797 |
| 38 | Iwona Olewnik (J) | POL | 0 | 118 | 180 | 180 | 180 | 138 | 796 |
| 39 | Roman Golubowski | POL | 0 | 180 | 180 | 180 | 73 | 179 | 792 |
| 40 | Jan Vosejpka | CZE | 0 | 180 | 180 | 180 | 127 | 124 | 791 |
| 41 | Julian Seifert (J) | GER | 0 | 180 | 175 | 61 | 180 | 180 | 776 |
| 42 | Bartlomiej Modrzejewski | POL | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 51 | 771 |
| 43 | Dariusz Dradra | POL | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 47 | 767 |
| 44 | Michal Slys | POL | 0 | 98 | 180 | 180 | 180 | 122 | 760 |
| 45 | Kamil Halicki | POL | 0 | 180 | 180 | 142 | 74 | 180 | 756 |
| 46 | Ladislav Sedlacek | SVK | 0 | 180 | 180 | 26 | 180 | 180 | 746 |
| 47 | Czeslaw Ziober | POL | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 20 | 740 |
| 48 | Jan Kurgan | POL | 0 | 93 | 87 | 180 | 180 | 180 | 720 |
| 48 | Waldemar Mroczek | POL | 0 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | 720 |
| 50 | Vasili Bezchasny | UKR | 0 | 180 | 180 | 180 | 153 | 0 | 693 |
| 51 | Filip Badylak (J) | POL | 0 | 120 | 100 | 100 | 180 | 180 | 680 |
| 52 | Michal Sliwinski | POL | 0 | 180 | 180 | 177 | 0 | 0 | 537 |
| 53 | Adrian Seifert (J) | GER | 0 | 95 | 180 | 0 | 107 | 137 | 519 |
| 54 | Ivan Bezak | SVK | 0 | 180 | 102 | 180 | 0 | 0 | 462 |
| 55 | Daniel Rossler (J) | CZE | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 56 | Mario Wachtler | GER | 0 | 180 | 63 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 57 | Gabriel Hudak | SVK | 0 | 180 | 42 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 58 | Filip Klobusicky (J) | SVK | 0 | 36 | 40 | 1 | 0 | 0 | 77 |
| 59 | Bartlomiej Bilewicz (J) | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
F1A-Junior 13 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
| 1 | Amit Kidron | ISR | 52 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 303 |
| 2 | Roksana Gadek | POL | 42 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 280 |
| 3 | Michal Jezik | SVK | 32 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 167 |
| 4 | Vitek Rossler | CZE | 26 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 60 |
| 5 | Luca Aringer | AUT | 21 | 128 | 180 | 180 | 160 | 180 | 828 |
| 6 | Tamara Kiss | ROU | 20 | 180 | 180 | 106 | 180 | 180 | 826 |
| 7 | Iwona Olewnik | POL | 19 | 118 | 180 | 180 | 180 | 138 | 796 |
| 8 | Julian Seifert | GER | 0 | 180 | 175 | 61 | 180 | 180 | 776 |
| 9 | Filip Badylak | POL | 0 | 120 | 100 | 100 | 180 | 180 | 680 |
| 10 | Adrian Seifert | GER | 0 | 95 | 180 | 0 | 107 | 137 | 519 |
| 11 | Daniel Rossler | CZE | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 12 | Filip Klobusicky | SVK | 0 | 36 | 40 | 1 | 0 | 0 | 77 |
| 13 | Bartlomiej Bilewicz | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
F1B 28 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
| 1 | Dag Edvard Larsen | NOR | 52 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 420 |
| 2 | Andreas Gey | GER | 42 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 416 |
| 3 | Wiktor Kochanczyk | POL | 32 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 360 |
| 4 | Mihaly Varadi | HUN | 27 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 333 |
| 5 | Eugeniusz Cofalik | POL | 22 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 332 |
| 6 | Evgeny Gorban | UKR | 21 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 285 |
| 7 | Vegar Nereng | NOR | 20 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 283 |
| 8 | Milan Novy | CZE | 19 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 |
| 9 | Dawid Lipski (J) | POL | 17 | 180 | 180 | 178 | 180 | 180 | 898 | 157 |
| 10 | Stanislaw Skibicki | POL | 16 | 180 | 180 | 180 | 180 | 178 | 898 | 147 |
| 11 | Adam Krawiec | POL | 15 | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 895 |
| 12 | Tomasz Lipski | POL | 14 | 180 | 180 | 180 | 157 | 180 | 877 |
| 13 | Andrzej Lukaszewicz | POL | 13 | 180 | 180 | 176 | 180 | 153 | 869 |
| 14 | Martin Hartl | CZE | 12 | 180 | 180 | 180 | 180 | 142 | 862 |
| 15 | Vladimiz Romanchenko | UKR | 0 | 180 | 180 | 143 | 180 | 175 | 858 |
| 16 | Pawel Pietrzak | POL | 0 | 138 | 180 | 180 | 177 | 180 | 855 |
| 17 | Zofia Zdancewicz (J) | POL | 0 | 180 | 180 | 102 | 180 | 180 | 822 |
| 18 | Andrzej Poczobut | POL | 0 | 173 | 158 | 180 | 180 | 111 | 802 |
| 19 | Kacper Lukaszewicz (J) | POL | 0 | 146 | 180 | 132 | 180 | 130 | 768 |
| 20 | Eitan Habba | ISR | 0 | 180 | 114 | 98 | 180 | 180 | 752 |
| 21 | Daniel Cimochowski | POL | 0 | 129 | 85 | 116 | 180 | 180 | 690 |
| 22 | Bartlomiej Bilewicz (J) | POL | 0 | 115 | 180 | 180 | 76 | 0 | 551 |
| 23 | Paul Lagan | NZL | 0 | 180 | 180 | 173 | 0 | 0 | 533 |
| 24 | Jan Cihak | CZE | 0 | 180 | 180 | 143 | 0 | 0 | 503 |
| 25 | Virginijus Ivancikas | LTU | 0 | 180 | 180 | 109 | 0 | 0 | 469 |
| 26 | Igor Vivchar | UKR | 0 | 180 | 162 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 27 | Rolandas Mackus | LTU | 0 | 180 | 150 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 28 | Filip Rudzinski (J) | POL | 0 | 130 | 113 | 0 | 0 | 0 | 243 |
F1B-Junior 5 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total |
| 1 | Dawid Lipski | POL | 50 | 180 | 180 | 178 | 180 | 180 | 898 |
| 2 | Zofia Zdancewicz | POL | 40 | 180 | 180 | 102 | 180 | 180 | 822 |
| 3 | Kacper Lukaszewicz | POL | 30 | 146 | 180 | 132 | 180 | 130 | 768 |
| 4 | Bartlomiej Bilewicz | POL | 0 | 115 | 180 | 180 | 76 | 0 | 551 |
| 5 | Filip Rudzinski | POL | 0 | 130 | 113 | 0 | 0 | 0 | 243 |
F1C 10 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
| 1 | Volodymyr Sychov | SLO | 51 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 420 |
| 2 | Reinhard Truppe | AUT | 41 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 318 |
| 3 | Edward Burek | POL | 31 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 265 |
| 4 | Jerzy Wlodarczyk | POL | 26 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 147 |
| 5 | Yaroslav Vasilyev | BLR | 21 | 180 | 180 | 180 | 180 | 179 | 899 |
| 6 | Piotr Plachetka | POL | 0 | 180 | 173 | 180 | 180 | 180 | 893 |
| 6 | Manfred Nogga | GER | 0 | 180 | 180 | 180 | 178 | 175 | 893 |
| 8 | Zbigniew Czop | POL | 0 | 180 | 180 | 150 | 180 | 180 | 870 |
| 9 | Mariusz Gasiorowski | POL | 0 | 180 | 180 | 131 | 180 | 180 | 851 |
| 10 | Pieter De Boer | NED | 0 | 180 | 109 | 180 | 180 | 21 | 670 |
F1Q 10 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total | Flyoff 1 |
| 1 | Gabor Milak | HUN | 51 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 420 |
| 2 | Stanislaw Bolko | POL | 41 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 370 |
| 3 | Gabor Kertesz | HUN | 31 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 245 |
| 4 | Adrian Pogonowski (J) | POL | 26 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 164 |
| 5 | Andras Jancso | HUN | 21 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 156 |
| 6 | Anna Milak | HUN | 0 | 180 | 180 | 168 | 180 | 180 | 888 |
| 7 | Ossi Kilpelainen | FIN | 0 | 157 | 177 | 180 | 180 | 180 | 874 |
| 8 | Mattias Tietz | GER | 0 | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 | 855 |
| 9 | Michal Pazdzior | POL | 0 | 180 | 147 | 180 | 180 | 163 | 850 |
| 10 | Jacek Pogonowski | POL | 0 | 159 | 93 | 125 | 180 | 137 | 694 |
F1P-Junior 1 flew
| | | WC points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total |
| 1 | Daniel Bogomaz | POL | 50 | 133 | 130 | 180 | 180 | 180 | 803 |
[FF World Cup results for 2015] - [Jury report on 2nd Raciborz Cup] -[FF World Cup results index]
This page produced by Ian Kaynes