FAI World Championship class F1A 2015

Held at Darkan Nayonii Khudag, Ulaanbaatar, Mongolia from July 27 to August 3


Report of the FAI Jury is available

Flight times are given in each of the 7 rounds in seconds, followed by the total for the rounds.
Times are then given for each flyoff round for competitors in the flyoff.

Individual results

round 1round 2round 3round 4round 5round 6round 7TOTALflyoff 1flyoff 2
1Eyal GalorISR 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+473
2Enes PecenkovicBIH 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+409
3Szilard SijjartoROU 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+407
4Petri KuikkaFIN 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+372
5Per FindahlSWE 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+361
6Ivan BezakSVK 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+354
7John CarterGBR 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+348
8Anders PerssonSWE 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+322
9Stefan RumppGER 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+316
10Phil MitchellAUS 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+315
11Mikhail LomovRUS 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+313
12Roland KoglotSLO 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+305
13Luka BiteznikSLO 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+289
14Slavko SavicSRB 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+286
15Jacob CohenISR 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+279
16Zhi-Ping SheCHN 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+277
17Anton GorskiyRUS 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+273
18Jama DanierCAN 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+264
19Frederic AberlencFRA 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+256
20Yong Il KimPRK 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+240
21Mitsunobu WadaJPN 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+233
22Tumur SanjaaMGL 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+225
23Radoje BlagojevicSRB 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+210
24Boris BernardFRA 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+209
25Thomas WeimerGER 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+181
26Mikhail KosonozhkinRUS 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+135
27Iurii GrushkovskyiUKR 210 180 180 180 180 180 180 1290+300
28Malcolm CampbellAUS 210 180 180 180 180 180 180 1290+287
29Jim ParkerUSA 210 180 180 180 180 180 180 1290+256
30John WilliamsGBR 210 180 180 180 180 180 180 1290+204
31Avner StudnikISR 210 180 180 180 180 180 180 1290+193
32Brussolo VittorioITA 210 180 180 180 180 174 180 1284
33Laszlo KlenoczkiHUN 210 180 180 180 180 180 172 1282
34Miroslav MandichevBUL 210 180 180 180 180 180 166 1276
35Rolandas MackusLTU 200 175 180 180 180 180 180 1275
36Peter BarronUSA 210 180 180 180 180 152 180 1262
36Vasyl BezchasnyyUKR 210 180 180 180 180 152 180 1262
38Anders KlemetsenNOR 210 173 180 180 180 156 180 1259
39Tomas MackusLTU 210 180 180 180 180 180 148 1258
40Jasminka PecenkovicBIH 193 180 180 180 180 164 180 1257
40Michal DvorakCZE 210 180 180 147 180 180 180 1257
42Hye Song PakPRK 210 180 150 172 180 180 180 1252
43Lauri MalilaSUI 210 180 180 180 180 141 180 1251
43Oleg PshenychnyyUKR 210 180 180 151 180 180 170 1251
45Leslie FarkasCAN 189 180 180 161 180 180 180 1250
45Shlomi RosenweigUSA 210 180 180 180 180 140 180 1250
45Julien SionROU 210 180 180 180 140 180 180 1250
48Myong Bom SoPRK 210 138 180 180 180 180 180 1248
48Gobbo MassimilianoITA 210 180 180 138 180 180 180 1248
50Emmanuel RagotFRA 210 147 180 166 180 180 180 1243
51Cetin KarginTUR 210 180 180 180 180 130 180 1240
52Jari ValoFIN 183 180 156 180 180 180 180 1239
53Daizo IkomaJPN 210 127 180 180 180 180 180 1237
53Brian BainesGBR 191 146 180 180 180 180 180 1237
55Borislav BardarovBUL 210 180 180 180 180 180 118 1228
56Hua-Qiang WangCHN 210 180 180 180 108 180 180 1218
57Czeslaw ZioberPOL 210 180 180 180 102 180 156 1188
58Frank AdametzGER 104 180 180 180 180 180 180 1184
59Bartosz KarlowskiPOL 101 180 180 180 180 180 180 1181
60Viktor KhokhlovKAZ 210 180 180 104 180 141 180 1175
61Amartuvshin AvirmedMGL 210 180 180 62 180 180 180 1172
62Roman GolubowskiPOL 210 180 55 180 180 180 180 1165
63Sung Hwan SonKOR 65 180 180 180 180 180 180 1145
64Peter AllnuttCAN 145 180 92 180 180 180 180 1137
65Maurizio TomazzoniITA 190 156 180 180 180 180 70 1136
66Robert LeskoW/C 210 180 180 180 0 180 180 1110
66Milos BordoskiSRB 82 180 128 180 180 180 180 1110
68Helmut FussAUT 210 137 180 66 138 180 180 1091
69Kim HenrikssonFIN 84 88 180 180 180 180 180 1072
70Sergey PodiesnyyKAZ 35 180 180 180 180 180 113 1048
71Kyung Ho HaKOR 176 180 180 121 102 180 106 1045
72Jan SvenungssonSWE 210 180 73 26 180 180 180 1029
73Tulga GombosurenMGL 210 180 0 180 180 180 83 1013
74Albert FathersAUS 210 21 180 85 180 88 180 944
75Lu-Song YangCHN 22 180 180 82 140 143 180 927
76Jernej JurnarSLO 210 180 88 180 118 49 58 883
Number of maximum in each round 61 66 68 63 68 64 65
Number of full scores up to each round 61 55 50 45 41 35 31

Team results

CountryAbbreviationTotalRound by round team placesTeam member places
1IsraelISR 3870 1 1 1 1 1 1 1 1 15 31
2RussiaRUS 3870 1 1 1 1 1 1 1 11 17 26
3FranceFRA 3823 1 8 5 5 5 3 3 19 24 50
4Great BritainGBR 3817 11 11 7 6 6 4 4 7 30 53
5UkraineUKR 3803 1 1 1 4 4 5 5 27 36 43
6USAUSA 3802 1 1 1 1 1 6 6 29 36 45
7DPR KoreaPRK 3790 1 9 8 7 7 7 7 20 42 48
8GermanyGER 3764 14 13 10 10 9 9 8 9 25 58
9SerbiaSRB 3690 16 15 14 11 11 10 9 14 23 66
10CanadaCAN 3677 13 12 13 12 12 11 10 18 45 64
11ItalyITA 3668 12 10 6 8 8 8 11 32 48 65
12SwedenSWE 3609 1 1 11 15 14 12 12 5 8 72
13FinlandFIN 3601 17 18 18 16 15 13 13 4 52 69
14PolandPOL 3534 15 14 17 13 17 16 14 57 59 62
15AustraliaAUS 3524 1 16 12 14 13 17 15 10 28 74
16MongoliaMGL 3475 1 1 14 18 16 15 16 22 61 73
17SloveniaSLO 3463 1 1 9 9 10 14 17 12 13 76
18ChinaCHN 3435 18 17 16 17 18 18 18 16 56 75
19Bosnia-HerzegovinaBIH 2547 23 22 22 22 21 21 19 2 40
20RomaniaROU 2540 19 19 19 19 22 22 20 3 45
21LithuaniaLTU 2533 22 21 21 21 20 20 21 35 39
22JapanJPN 2527 19 23 23 23 23 23 22 21 53
23BulgariaBUL 2504 19 19 19 19 19 19 23 34 55
24KazakhstanKAZ 2223 24 24 24 25 24 24 24 60 70
25KoreaKOR 2190 25 25 25 24 25 25 25 63 71
26SlovakiaSVK 1290 26 26 26 26 26 26 26 6
27HungaryHUN 1282 26 26 26 26 26 26 27 33
28NorwayNOR 1259 26 31 31 30 30 28 28 38
29Czech RepublicCZE 1257 26 26 26 31 31 29 29 40
30SwitzerlandSUI 1251 26 26 26 26 26 30 30 43
31TurkeyTUR 1240 26 26 26 26 26 31 31 51
32AustriaAUT 1091 26 32 32 32 32 32 32 68

This page produced by Ian Kaynes

Index to 2015 Free Flight Championships results