FAI World Championship class F1A 2011

Held at Embalse, Cordoba, Argentina from May 2 to 9


Report of the FAI Jury is available

Flight times are given in each of the 7 rounds in seconds, followed by the total for the rounds.
Times are then given for each flyoff round for competitors in the flyoff.

Individual results

round 1round 2round 3round 4round 5round 6round 7TOTALflyoff 1flyoff 2
1Yury TitovRUS 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+420
2Ivan BezakSVK 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+305
3Per FindahlSWE 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+278
4Roland KoglotSLO 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+261
5Szilard SzijjartoROU 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+243
6Nikolay Y NikolovBUL 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+239
7Antton Van EldykNED 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+229
8Peter AllnuttCAN 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+224
9Vidas NikolajevasCAN 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+211
10Evgeny TsoiRUS 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+201
11Matti LihtamoFIN 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+198
12Brian Van NestUSA 210 180 180 180 180 180 180 1290+300+194
13Radoje BlagojevicSRB 210 180 180 180 180 180 180 1290+279
14Czeslaw ZioberPOL 210 180 180 180 180 180 180 1290+221
15Christoph BachmannSUI 210 180 180 180 180 180 180 1290+213
16Richard JackGBR 210 180 180 180 180 180 180 1290+187
17Ramiro GonzalezARG 210 180 180 180 180 180 180 1290+7
18Vin MorganAUS 210 180 180 179 180 180 180 1289
19Iurii GrushkovskyiUKR 196 180 180 180 180 180 180 1276
20Ansgar NuttgensGER 210 157 180 180 180 180 180 1267
21Anibal ArigosARG 210 180 155 180 180 180 180 1265
21Yuri EvdokimovRUS 210 180 180 180 180 180 155 1265
23Viktor StamovUKR 210 180 180 180 154 180 180 1264
24Wojciech SiodmokPOL 210 157 180 180 180 180 170 1257
25Roberto RojasCHI 210 180 180 146 180 180 180 1256
26Yaron KrausISR 210 180 180 143 180 180 180 1253
26Paul LaganNZL 173 180 180 180 180 180 180 1253
28Phil MitchellAUS 210 180 180 180 142 180 180 1252
29Sergey MakarovW/C 210 141 180 180 180 180 180 1251
30Danijel TerlepSLO 169 180 180 180 180 180 180 1249
31Ales DvorakCZE 158 180 180 180 180 180 180 1238
32Bertrand PouzetFRA 210 125 180 180 180 180 180 1235
32John CarterGBR 155 180 180 180 180 180 180 1235
34Ittai ShichmanISR 210 180 180 180 180 180 124 1234
34Martin GreubSUI 210 124 180 180 180 180 180 1234
36Francois MoreauFRA 210 180 180 180 123 180 180 1233
37Alejandro BongioanniARG 210 180 119 180 180 180 180 1229
38Peter WilliamsGBR 210 180 180 180 180 117 180 1227
39Tsvetan BonchevBUL 143 180 180 180 180 180 180 1223
40Shlomi RosenzweigCAN 184 180 180 133 180 180 180 1217
41Jari ValoFIN 210 180 180 180 102 180 180 1212
42Tahn StoweAUS 210 168 131 180 180 180 161 1210
43Chimed GanzorigMGL 210 180 101 180 180 173 180 1204
44Stefan RumppGER 210 93 180 180 180 180 180 1203
45Mikael HolmbomSWE 210 180 108 180 180 180 156 1194
46Guillaume VaucellesFRA 154 152 180 180 180 180 149 1175
47Robert HellgrenSWE 210 180 104 180 180 180 131 1165
47Yalcin Hasan OlgunTUR 210 180 55 180 180 180 180 1165
47Osman SevgiTUR 210 180 85 150 180 180 180 1165
50Bojan MozeSLO 210 180 54 180 180 180 180 1164
51Pekka RonkanenFIN 210 138 103 180 180 180 170 1161
52Yang LusongCHN 130 180 118 180 180 180 180 1148
53Michael DvorakCZE 210 171 34 180 180 180 180 1135
54Michael FurmanISR 156 180 71 180 180 180 180 1127
55Miguel GasitulliCHI 202 180 180 128 147 180 109 1126
56Helmut FussAUT 210 180 155 115 180 180 95 1115
57Giorgio SacchiITA 210 180 4 180 180 180 180 1114
58Borislav BardarovBUL 210 122 52 180 180 180 180 1104
59Paolo GhiselliITA 205 54 121 180 180 180 180 1100
60Vasyl BezchasnyyUKR 210 180 86 180 180 180 83 1099
61Jim ParkerUSA 210 0 163 180 180 180 180 1093
62Avirmed AmartivshinMGL 188 112 65 180 180 180 180 1085
63Anders KlemetsenNOR 0 180 180 180 180 180 180 1080
64Robert SifleetUSA 210 108 138 180 180 78 180 1074
65Piotr ChmielewskyPOL 187 54 94 180 180 180 180 1055
66Adin RamadanovicBIH 0 180 180 180 180 180 152 1052
67Benito BertolaniITA 19 137 166 180 180 180 176 1038
68Peter BuchwaldDEN 140 120 180 180 180 180 15 995
69Oliver AbarcaCHI 192 64 0 180 180 180 180 976
70Gottfried BachmannSUI 179 180 80 59 180 180 90 948
71Mathias FurberGER 210 180 96 180 77 54 84 881
72Chris MurphyNZL 67 64 74 180 180 69 180 814
73Cetin KarginTUR 210 180 21 91 180 124 0 806
74Vladislav UrbanCZE 158 53 101 73 180 180 51 796
75Sanjaa TumurMGL 11 180 76 180 78 61 180 766
Number of maximum in each round 52 54 45 65 68 68 57
Number of full scores up to each round 52 40 27 24 20 19 17

Team results

CountryAbbreviationTotalRound by round team placesTeam member places
1RussiaRUS 3845 1 1 1 1 1 1 1 1 10 21
2CanadaCAN 3797 11 7 2 4 3 2 2 8 9 40
3ArgentinaARG 3784 1 1 5 5 4 3 3 17 21 37
4Great BritainGBR 3752 16 11 3 2 2 5 4 16 32 38
5AustraliaAUS 3751 1 5 4 3 5 4 5 18 28 42
6SloveniaSLO 3703 14 8 11 10 8 8 6 4 30 50
7FinlandFIN 3663 1 9 7 7 10 10 7 11 41 51
8SwedenSWE 3649 1 1 9 9 7 7 8 3 45 47
9FranceFRA 3643 17 15 8 8 9 9 9 32 36 46
10UkraineUKR 3639 9 6 6 6 6 6 10 19 23 60
11BulgariaBUL 3617 18 14 14 13 12 12 11 6 39 58
12IsraelISR 3614 15 10 10 12 11 11 12 26 34 54
13PolandPOL 3602 10 17 15 14 13 13 13 14 24 65
14SwitzerlandSUI 3472 13 12 12 15 15 14 14 15 34 70
15USAUSA 3457 1 19 16 16 16 15 15 12 61 64
16ChileCHI 3358 12 16 17 17 17 17 16 25 55 69
17GermanyGER 3351 1 13 13 11 14 16 17 20 44 71
18ItalyITA 3252 20 21 21 21 20 20 18 57 59 67
19Czech RepublicCZE 3169 19 18 19 19 19 19 19 31 53 74
20TurkeyTUR 3136 1 1 18 18 18 18 20 47 47 73
21MongoliaMGL 3055 21 20 20 20 21 21 21 43 62 75
22New ZealandNZL 2067 22 22 22 22 22 22 22 26 72
23SlovakiaSVK 1290 23 23 23 23 23 23 23 2
24RomaniaROU 1290 23 23 23 23 23 23 23 5
25NetherlandsNED 1290 23 23 23 23 23 23 23 7
26SerbiaSRB 1290 23 23 23 23 23 23 23 13
27ChinaCHN 1148 29 28 29 29 29 29 27 52
28AustriaAUT 1115 23 23 27 27 27 27 28 56
29NorwayNOR 1080 30 30 30 30 30 30 29 63
30Bosnia-HerzegovinaBIH 1052 30 30 30 30 30 30 30 66
31DenmarkDEN 995 28 29 28 28 28 28 31 68

This page produced by Ian Kaynes

Index to 2011 Free Flight Championships results